〖授课方式〗辽宁普通高考培训日常班
〖课程名称〗漯河职业技术学院单独招生
〖发布单位〗漯河职业技术学院 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗119.119.101.245
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2016年06月15日
〖主办地区〗辽宁 [招生培训]
〖开课地点〗沈阳市皇姑区长江街62号
〖百度搜索〗
漯河职业技术学院单独招生-专业(学制四年)
| 序号 | 专业 |
| 1 | 市场营销(市场开发与营销) |
| 2 | 市场营销(金融营销) |
| 3 | 会计 |
| 4 | 连锁经营管理(门店管理) |
| 5 | 会计信息管理 |
| 6 | 会计(银行事务管理) |
| 7 | 酒店管理 |
| 8 | 旅游管理 |
| 9 | 空中乘务 |
| 10 | 高速铁路客运乘务 |
| 11 | 食品质量与安全 |
| 12 | 食品加工技术 |
| 13 | 食品营养与检测 |
| 14 | 视觉传播设计与制作 |
| 15 | 环境艺术设计(室内环境设计) |
| 16 | 数字媒体艺术设计(网店设计) |
| 17 | 美术教育 |
| 18 | 摄影摄像技术(商业人像) |
| 19 | 摄影摄像技术(广告摄影) |
| 20 | 机电一体化技术 |
| 21 | 汽车检测与维修技术(汽车维修) |
| 22 | 模具设计与制造 |
| 23 | 汽车运用与维修技术 |
| 24 | 数控技术(数控加工) |
| 25 | 机电一体化技术(银行ATM技术) |
| 26 | 汽车检测与维修技术(中德技师) |
| 27 | 纺织品设计 |
| 28 | 服装与服饰设计 |
| 29 | 服装设计与工艺 |
| 30 | 学前教育 |
| 31 | 音乐教育 |
| 32 | 音乐表演 |
| 33 | 舞蹈表演 |
| 34 | 电气自动化技术 |
| 35 | 无人机应用技术 |
| 36 | 工业机器人技术 |
| 37 | 电子信息工程技术 |
| 38 | 制冷与空调技术 |
| 39 | 计算机应用技术(大数据技术应用) |
| 40 | 物联网应用技术(物联网嵌入技术) |
| 41 | 计算机应用技术(高级软件开发工程师) |
| 42 | 计算机网络技术(3G/4G移动互联网开发工程师) |
| 43 | 计算机网络技术(营销网络方向) |
| 44 | 计算机网络技术(网站建设与维护) |
| 45 | 数字媒体应用技术(多媒体设计制作) |
| 46 | 建筑工程技术 |
| 47 | 工程造价 |
| 48 | 工程测量技术 |
| 49 | 建筑装饰工程技术(装饰设计) |
| 50 | 建筑装饰工程技术(工程管理) |
| 51 | 电子商务 |
| 52 | 商务管理 |
| 53 | 物流管理 |
| 54 | 学前教育 |
| 55 | 英语教育 |
| 56 | 商务英语(跨境电子商务 ) |
| 57 | 食品营养与检测(中外合作办学) |
| 58 | 室内艺术设计 |
| 59 | 网络营销 |
![]() |
