〖授课方式〗上海其他培训日常班
〖课程名称〗【高顿财经】FRMPart2暑期高分集训班
〖发布单位〗上海杨浦区高顿进修学院 → 进入主页
〖原  价〗面议    〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗120.204.253.14
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年03月28日
〖主办地区〗上海 [招生培训]
〖开课地点〗上海市虹口区西江湾路388号龙之梦B座8楼
〖百度搜索〗
FRM暑假全日制脱产小班集训,打造90%超高通过率
 一、 [课程简介]:
 高顿财经作为中国最大的金融财经培训基地,也是国内首个开设FRM寒假、FRM暑假课程的集训基地。自FRM寒假、FRM暑假课程开办以来,这里每年都吸引着数千名来自全国各地的学员参与学习。高顿研究院FRM研究中心诚邀了中国最顶级的FRM名师,通过FRM寒假、FRM暑假的全日制集训形式,为学员系统讲解FRM的各个知识点,帮学员建立完整的FRM金融知识框架,结合多年积累的历年真题和全真模拟试题,老师将深入地为学员提供一对一的答疑,提升学员考试能力。在上海财经大学优美的校园学习环境,辅以早晚自习,营造了最浓厚的学习氛围。
 二、 [课程特色]:
 1. 集中授课:通过FRM寒假、FRM暑假全日制集训的方式,从而系统学习,快速熟练掌握FRM各个知识点;
 2. 小班授课:保证所有学员均能和老师自由畅通交流,大大提高学习效率;
 3. 早晚自习:尽享大学早晚自习的欢乐学习时光,有效预习、复习知识要点;
 4. 进阶测试:每周进阶测试及讲解,巩固强化每周学习要点;
 5. 顶尖师资:平均超过5年授课经验的FRM投行专家,让你不出国门即可享受最专业的国际化教育;
 6. 主题沙龙:参加金融主题沙龙,尽享美林,高盛等华尔街投行专家呈现的饕餮盛宴;
 7. 申城游览:免费组织同学逛外滩,游浦江,登顶上海第一高“环球金融中心”
 三、 [招生对象]:
 1. 计划参加FRM考试的学员;
 2. 希望系统学习金融相关知识与实践技能的人员;
 3. 在校大学生,希望毕业后从事金融投资相关工作的人员。
 四、 [学术优势]:
 最为齐全和正统的FRM培训资料和习题库
 高顿研究院国际金融项目研究中心邀请了顶尖的金融专家们共同组成的一个国际研发团队,他们分别从事CFA、FRM的学习资料和习题编写,具有多年研发经验,每年为数千名中国区CFA、FRM考生提供全方位的科学学习指导和备考学习资料。
 我们可以很有信心的说,高顿研究院国际金融研究中心在全国范围拥有最完整的FRM培训资料体系,拥有最多数量FRM培训习题的习题库。其中FRM课堂笔记、FRM知识梳理手册等是目前市场上公认的最好的FRM学习资料,通过这些资料,完全能满足任何学员学习FRM,备战考试的需要。
 五、 [课程设置]: 
|   开课时间  |     FRM Part 1暑假班:7月15日-7月30日,9:00-12:00;13:00-17:00  |  
|   上课地点  |    上海市虹口区中山北一路369号上海财经大学(轨道交通3号线赤峰路站)  |  
|   面授课程  |    FRM寒假、FRM暑假脱产集训,打造90%超高通过率,高效备考  |  
|   免费赠送  |    2014年FRM高清网络课程,辅助复习,畅学无忧  |  
|   高额奖学金  |    若全部科目的成绩都超过70%,可凭11月FRM成绩单享受500元的精英奖学金  |  
|   高顿财经2014年11月FRM Part 2 暑期高分集训班课表  |  |||||
|   序号  |    日期  |    星期  |    时间  |    课程名称  |    课程名称  |  
|   基础模块  |  |||||
|   1  |    2014-8-5  |    二  |    9:00~17:00  |    FRM Part II 备考策略  |    市场风险测量与管理  |  
|   2  |    2014-8-6  |    三  |    9:00~17:00  |    市场风险测量与管理  |    市场风险测量与管理  |  
|   4  |    2014-8-7  |    四  |    9:00~17:00  |    信用风险测量与管理  |    信用风险测量与管理  |  
|   5  |    2014-8-8  |    五  |    9:00~17:00  |    信用风险测量与管理  |    信用风险测量与管理  |  
|   6  |    2014-8-11  |    一  |    9:00~17:00  |    市场风险测量与管理习题精讲  |    信用风险测量与管理习题精讲  |  
|   7  |    2014-8-12  |    二  |    9:00~17:00  |    操作与系统风险管理  |    操作与系统风险管理  |  
|   8  |    2014-8-13  |    三  |    9:00~17:00  |    操作与系统风险管理  |    操作与系统风险管理  |  
|   10  |    2014-8-14  |    四  |    9:00~17:00  |    投资风险管理  |    投资风险管理  |  
|   11  |    2014-8-15  |    五  |    9:00~17:00  |    投资风险管理  |    投资风险管理  |  
|   12  |    2014-8-18  |    一  |    9:00~17:00  |    当前金融市场风险案例分析  |    当前金融市场风险案例分析  |  
|   13  |    2014-8-19  |    二  |    9:00~17:00  |    投资风险&风险案例习题解析  |    投资风险&风险案例习题解析  |  
|   13  |    2014-8-20  |    三  |    9:00~17:00  |    模拟考试  |    模拟考试讲解  |  
|   复习模块  |  |||||
|   14  |    2014-9-7  |    日  |    9:00~17:00  |    市场风险测量与管理  |    市场风险测量与管理  |  
|   15  |    2014-9-14  |    日  |    9:00~17:00  |    信用风险测量与管理  |    信用风险测量与管理  |  
|   16  |    2014-9-24  |    三  |    19:00~21:00  |    市场风险测量与管理要点解析(直播)  |    信用风险测量与管理要点解析(直播)  |  
|   17  |    2014-9-21  |    日  |    9:00~17:00  |    操作与系统风险管理  |    操作与系统风险管理  |  
|   18  |    2014-9-27  |    六  |    9:00~17:00  |    投资风险管理  |    当前金融市场风险案例分析  |  
|   19  |    2014-10-15  |    三  |    19:00~21:00  |    操作与系统风险管理要点解析(直播)  |    投资风险&风险案例要点解析(直播)  |  
|   模考冲刺模块  |  |||||
|   20  |    2014-10-22  |    三  |    19:00~21:00  |    考前答疑  |    考前答疑  |  
|   21  |    2014-10-25  |    六  |    9:00~17:00  |    模拟考试  |    模拟考试  |  
|   22  |    2014-10-26  |    日  |    9:00~17:00  |    考题回顾  |    考题回顾  |  
|   23  |    2014-11-1  |    六  |    9:00~17:00  |    总复习和经典考题回顾  |    总复习和经典考题回顾  |  
|   24  |    2014-11-2  |    日  |    9:00~17:00  |    总复习和经典考题回顾  |    总复习和经典考题回顾  |  
|   25  |    2014-11-5  |    三  |    19:00~21:00  |    二级考前必做题全球直播课堂  |    二级考前必做题全球直播课堂  |  
|   26  |    2014-11-12  |    三  |    19:00~21:00  |    考前答疑  |    考前答疑  |  
![]()  | 
