〖授课方式〗上海其他培训日常班
〖课程名称〗【高顿财经】FRMPart1全景精讲周末班
〖发布单位〗上海杨浦区高顿进修学院 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗120.204.253.14
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年04月14日
〖主办地区〗上海 [招生培训]
〖开课地点〗上海市虹口区西江湾路388号龙之梦B座8楼
〖百度搜索〗
FRM Part 1全景精讲周末班
招生对象
计划参加2015年5月FRM Part 1考试的学员
希望系统学习金融相关知识与实践技能的人员
从事风险管理工作或对风险管理感兴趣的人员
上课时间
2014年12月6日—2015年4月29日,周末 上午9:00—12:00 下午13:00—17:00
上课地点
上海市中山北一路369号上海财经大学
课程特色
基础模块(Education):基础阶段的课程囊括了GARP协会规定的所有考点,深入浅出地讲述FRM知识体系,配合商业案例帮您轻松掌握生涩难懂的金融知识。帮助学员建立全面的知识框架体系,系统讲解各个知识点。
复习模块(Revision):掌握考试技巧、强化演练习题是通过FRM考试的必经之路。为此,我们精心准备了复习课程,除了巩固强化各个考点,还通过大量习题的演练,有的放矢,帮助学员有效复习。
模考模块(Mock Exam):在考前最后阶段,提供2次最接近考试题型和难度的全真模拟试题,同时安排老师进行讲解,帮助学员攻克自己考前薄弱环节,满怀信心地步入考场。
免费赠送
官方教材(FRM Handbook): 协会指定的官方教材,浓缩了FRM所有知识点,其中历年真题有很高的参考价值。
课堂讲义(Class Notes): 内容覆盖FRM协会规定的所有考点,帮助学员建立整个知识体系的框架,并系统解释各个知识点。
精选习题集(Question Bank):近1000道习题,帮助学员巩固强化各个知识点,强化应试技巧。
FRM知识梳理手册(Mindmap):贯穿FRM各知识点并强化重点难点,拾遗补漏,帮助学员通篇掌握各知识点之间的联系,做到综合运用,融会贯通。
模拟考试(Mock Exam ):在考前最后阶段,提供2次最接近考试题型和难度的全真模拟试题,同时安排老师进行讲解,帮助学员有效评价并攻克自己考前的薄弱环节,培养应试策略,满怀信心地步入考场。
信心承诺
不通过考试者,且缺课数不超过3次,可免费重读下期高效速成课程,但仅限一次,凭考试成绩单和学员证办理,未参加考试者不得重读
高顿财经2015年5月FRM Part 1全景精讲班课表 | ||||||
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 | |
基础模块 | ||||||
1 | 2014-12-6 | 六 | 9:00~17:00 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
2 | 2014-12-13 | 六 | 9:00~17:00 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
3 | 2014-12-17 | 三 | 18:30~21:00 | 风险管理基础习题精讲(直播) | 风险管理基础习题精讲(直播) | |
4 | 2014-12-20 | 六 | 9:00~17:00 | 定量分析 | 定量分析 | |
5 | 2014-12-27 | 六 | 9:00~17:00 | 定量分析 | 定量分析 | |
6 | 2014-12-31 | 三 | 18:30~21:00 | 定量分析习题精讲(直播) | 定量分析习题精讲(直播) | |
7 | 2015-1-3 | 六 | 9:00~17:00 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 | |
8 | 2015-1-10 | 六 | 9:00~17:00 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 | |
9 | 2015-1-14 | 三 | 18:30~21:00 | 金融市场与产品习题精讲(直播) | 金融市场与产品习题精讲(直播) | |
10 | 2015-1-17 | 六 | 9:00~17:00 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 | |
11 | 2015-1-24 | 六 | 9:00~17:00 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 | |
12 | 2015-1-28 | 三 | 18:30~21:00 | 估值与风险模型习题精讲(直播) | 估值与风险模型习题精讲(直播) | |
13 | 2015-1-31 | 六 | 9:00~17:00 | 在线进阶习题测试 | 在线进阶习题测试 | |
复习模块 | ||||||
14 | 2015-2-7 | 六 | 9:00~17:00 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
15 | 2015-2-28 | 六 | 9:00~17:00 | 定量分析 | 定量分析 | |
16 | 2015-3-4 | 三 | 18:30~21:00 | 风险管理基础要点解析(直播) | 定量分析要点解析(直播) | |
17 | 2015-3-7 | 六 | 9:00~17:00 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 | |
18 | 2015-3-14 | 六 | 9:00~17:00 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 | |
19 | 2015-3-18 | 三 | 18:30~21:00 | 金融市场与产品要点解析(直播) | 估值与风险模型要点解析(直播) | |
模考冲刺模块 | ||||||
20 | 2015-3-21 | 六 | 9:00~17:00 | 模拟考试 | 模拟考试 | |
21 | 2015-3-28 | 六 | 9:00~17:00 | 考题回顾 | 考题回顾 | |
22 | 2015-4-4 | 六 | 9:00~17:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 | |
23 | 2015-4-11 | 六 | 9:00~17:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 | |
24 | 2015-4-15 | 三 | 18:30~21:00 | 考前答疑 | 考前答疑 | |
25 | 2015-4-22 | 三 | 18:30~21:00 | 考前必做题全球直播课堂 | 考前必做题全球直播课堂 | |
26 | 2015-4-29 | 三 | 18:30~21:00 | 考前答疑 | 考前答疑 |
![]() |