〖授课方式〗北京幼儿培训周末班
〖课程名称〗SAS应用培训课程即将开课火速报名中
〖发布单位〗中国代理招生培训网 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖学习时间〗由情况不同进行安排,以学校具体周期为准。
〖开课形式〗滚动开班
〖更新日期〗2012年01月31日
〖主办地区〗北京 [招生培训]
〖开课地点〗北京市海淀区国际关系学院内
〖百度搜索〗培训课程,教育培训,招生培训
| 数据集操作常用语句 | |
| 语句 | 功能 |
| DATA语句 | 创建SAS数据集 |
| SET语句 | 读数据行;纵向合并SAS数据集 |
| BY语句 | 控制SET;MERGE;MODIFY;UPDATE语句,并建立分组变量 |
| MERGE语句 | 横向合并两个或以上SAS数据集 |
| UPDATE语句 | 更新SAS数据集 |
| MODIFY语句 | 修改SAS数据集 |
| PUT语句 | 显示或输出数据行 |
| FILE语句 | 规定当前PUT语句的输出文件 |
| INFILE语句 | 规定DATA步要读入的外部文件 |
| SAS变量操作的常用语句 | |
| 语句 | 功能 |
| ASSIGNMENT | 创建或修改变量 |
| SUM | 累加变量或表达式 |
| KEEP | 规定在数据集中保留的变量 |
| DROP | 规定在数据集中删除的变量 |
| ARRAY | 定义一个数组 |
| RETAIN | 定义可在PDV中保留之前的变量值的变量 |
| RENAME | 重命名数据集变量 |
| LENGTH | 定义变量长度 |
| LABEL | 定义变量标签 |
| SAS观测值操作常用语句 | |
| 语句 | 功能 |
| OUTPUT | 输出当前在PDV里面的观测,继续无条件执行下面的语句 |
| IF | 如果满足条件,继续执行后面语句;否则,返回DATA步开头 |
| WHERE | 观测进入PDV之前进行条件判断 |
| REPLACE | 更新观测,但仅在MODIFY语句中适用 |
| REMOVE | 删除观测,但仅在MODIFY语句中适用 |
| DELETE | 如果满足条件,返回DATA步开头;否则继续执行后面语句 |
| STOP | 停止输出当前PDV中的观测,并退出DATA步 |
| SAS数据集管理常用过程步 | |
| 过程 | 功能 |
| APPEND | 把来自SAS数据集的所有数据添加到另外一个SAS数据集的后面 |
| SORT | 对原有SAS数据集按某一个或多个变量进行排序 |
| TRANSPOSE | 对原有SAS数据集进行行列转置 |
| CONTENTS | 显示SAS数据集信息 |
| DATASETS | 管理SAS逻辑库成员 |
| DATA步循环与控制常用语句 | |
| 语句 | 功能 |
| DO组 | 创建一个执行语句块 |
| DO循环 | 根据下标变量重复执行DO和END之间的语句 |
| DO WHILE | 重复执行直到条件为假则退出循环 |
| DO UNTIL | 重复执行直到条件为真则退出循环 |
| DO OVER | 对隐含下标数组元素执行DO/END之间的语句 |
| END | 退出DO或SELECT语句的标志 |
| SELECT | 选择执行SAS语句 |
| IF-THEN/ELSE | 有条件执行一个SAS语句 |
| GOTO | 使SAS跳转到GOTO语句后面,继续执行其他语句 |
| RETURN | 不和LINK语句联用时,跳转到DATA步开头;和LINK语句联用时,跳转到LINK后面的语句 |
| CONTINUE | 停止DO循环中当前循环,跳转到DO语句继续执行下一次循环 |
| LEAVE | 跳出当前DO循环或SELECT组,继续执行后面的DATA步 |
![]() |
