〖授课方式〗陕西建筑工程类培训周末班
〖课程名称〗造价员八大员长期招收中
〖发布单位〗北京龙本教育西安鲁班培训 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖学习时间〗三个月
〖开课形式〗随到随学
〖更新日期〗2015年04月15日
〖主办地区〗陕西 [招生培训]
〖开课地点〗西安北大街宏府大厦A座7楼10707室
〖百度搜索〗
西安北大街鲁班培训
一、证书类别:施工员、质检员、材料员、资料员、安全员、全国监理工程师。
二、培训内容:基础知识和实务管理两部分。
三、培训方式:网络,本期学不会者下期可免费再学。
四、考试方式:由陕西省建设教育协会命题,由我机构主持考试、批卷,上报成绩。
五、颁发证书:考试通过后的3月内,由陕西省住房和城乡建设厅盖印颁发《住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证书》。全国通用,提供网上查询。可以作为持证者从事建设行业专业技术管理相关工作的凭证。
鲁班培训项目理念通过率:
项 目 | 鲁班培训年度单科次通过率 | |||||||
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
一级建造师 | 78% | 79.5% | 74% | 未考试 | 70.3% | 78.5% | 82% | 83% |
二级建造师 | 79% | 82% | 76% | 78.4% | 75.8% | 82.6% | 85% | 87% |
安全工程师 | 未举办 | 58.6% | 91.5% | 87.5% | 85% | 90% | 90.8% | 89% |
造价工程师 | 48% | 54% | 56% | 55.5% | 52% | 54.5% | 55.2% | 58% |
监理工程师 | 未举办 | 37% | 45% | 47.5% | 73% | 72% | 76% | 76% |
注册建筑师 | 38.63% | 45.13% | 42.85% | 46.39% | 44.8% | 45.8% | 47% | 50.2% |
建筑类学历教育(中专、大专、本科)毕业率 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | |||
建筑岗位证书五大员取证率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
|
建设行业培训项目表(以下项目常年招生) | |||||
岗位名称 | 收费标准 | 学习内容 | 考试时间 | 发证机关 | 报名所需材料 |
土建施工员 | 850.00 | 专业基础知识(建筑材料、建筑构造与识图、专业管理实务 |
一月,四月, 七月,十月 |
陕西住房和城乡建设厅
| 身份证复印件和一寸照片两张(红底蓝底都可以 |
质量员 | 850.00 | 专业基础知识(建筑构造与识图、力学与结构的基本知识、专业管理实务 | 同上 | ||
材料员 | 850.00 | 专业基础知识(建筑材料、建筑识图与构造、施工机具与周转材料、建筑施工基础知识)专业管理实务 | 同上) | ||
资料员 | 850.00 | 专业基础知识(建筑识图、建筑构造、建筑材料、施工与施工组织管理) 专业管理实务 | 同上 | ||
安全员 | 850.00 | 专业基础知识 | 同上 | ||
测量员 | 850.00 | 专业基础知识 | 同上 | ||
监理员 | 850.00 | 专业基础知识 | 同上 | ||
机械员 | 850.00 | 专业基础知识 | 同上 | ||
试验员 | 850.00 | 专业基础知识 | 同上 | ||
造价员 | 1800.00 中级7500 | 建筑工程(上下),工程造价管理,费率表,建筑装饰册,清单计价
| 同上 |
课程体验网址:www.xalobn.com
![]() |