|  课程内容和培养目标介绍  |  
  |  课程类别  |   课程代码  |   课程名称  |   学习内容  |  
  |  -  |   N/A  |   军训和内务、制度学习、专业引导和介绍  |   主要包括军训、内务整理、制度学习、专业引导和介绍等  |  
  |  职素一  |   XHKC-ZS-001  |   成功秘籍  |   以《成功秘籍》教材的内容为主,提高学生就业后的职场竞争力,促进实现学生到职业人的转变  |  
  |  专业一  |   XHKC-ZY-001  |   计算机操作基础  |   计算机基本理论和基础知识、DOS和Windows XP操作系统的基础知识和使用技巧、Internet的基本应用及技巧  |  
  |  XHKC-ZY-002  |   Office办公自动化  |   Word、Excel和PowerPoint的基础知识与常用技能  |  
  |  XHKC-ZY-003  |   计算机英语  |   计算机领域常用的英语语法、词汇和基本应用知识  |  
  |  XHKC-ZY-004  |   计算机组装与维护  |   计算机常用硬件的基础知识、计算机的组装与维护、常用软硬件的安装与维护  |  
  |  职素二  |   XHKC-ZS-002  |   就业宝典  |   以《就业宝典》教材的内容为主,主要包括职场篇、求职准备篇、求职行动篇和职业生涯规划篇四篇  |  
  |  专业二  |   XHKC-ZY-021  |   实用美术基础  |   素描、色彩、平面构成、色彩构成、立体构成、作品欣赏  |  
  |  XHKC-ZY-011  |   PhotoShop图像处理  |   图像处理的基础知识和基本技能、平面设计的基本能力及技巧  |  
  |  XHKC-ZY-012  |   CorelDRAW/Illustrator图形设计  |   图形设计的基础知识和基本技能、平面设计的基本能力及技巧  |  
  |  XHKC-ZY-044  |   网页设计与制作  |   Dreamweaver、Fireworks和Flash的基础知识和基本技能、静态和动态网页的设计与制作的基础知识和基本技能、网站开发的基础知识与基本技能  |  
  |  XHKC-ZY-023  |   印前处理技术印刷工艺基础  |   印前技术和印刷工艺基础、色彩及其管理系统、陷印、印刷输出前的准备工作及注意事项、印刷材料、特种印刷  |  
  |  XHKC-ZY-024  |   InDesign/PageMaker图文设计  |   常见出版物制作的基础知识和基本技能、数码图文综合设计的常见技能和技巧  |  
  |  XHKC-ZY-005  |   互联网体系结构  |   互联网技术及网络概述、数据通信与网络通信技术和协议、局域网和广域网技术、网络管理与网络安全  |  
  |  XHKC-ZY-018  |   AutoCAD图形设计  |   计算机辅助设计的基础知识和基本技能、计算机辅助设计的综合案例与商业应用  |  
  |  XHKC-ZY-019  |   3ds max三维设计与制作  |   三维建模和动画制作的基础知识和基本技能,室内外效果图制作的常用技能和技巧  |  
  |  XHKC-ZY-008  |   网络数据库基础(SQL Server)  |   SQL Server的安装、配置、数据表的创建,数据库的连接与管理、结构化查询语言、数据库的管理与维护  |  
  |  职素三  |   N/A  |    |   就业指导课  |  
  |  专业三  |   XHKC-SX-007  |   平面设计典型实例  |   Photoshop和CorelDRAW/Illustrator等图形图像处理软件的应用技巧、平面设计领域常见的应用案例及其技术实现  |  
  |  XHKC-SX-008  |   商业艺术设计典型应用与商业案例  |   图形图像处理软件的高级应用技巧、平面设计领域常见商业设计案例的技术实现及其应用、数码照片的处理技巧及其高级应用  |  
  |  XHKC-SX-005  |   建筑效果图设计综合实践  |   建筑效果图设计的基础知识和常用技巧、建筑效果图商业应用的技术实现及其高级技巧  |  
  |  XHKC-SX-006  |   室内效果图设计综合实践  |   室内效果图设计的基础知识和常用技巧、室内效果图商业应用的技术实现及其高级技巧  |  
  |  职素四  |   N/A  |    |   学生就业前的就业指导专题讲座  |  
  |  专业四  |   N/A  |   综合项目选题与辅导  |   综合实训项目课题的讲解和辅导、实现的方法及技巧、答辩的陈述方法及表现形式、综合评估的主要指标及其实现方法  |  
  |  毕业答辩  |  
  |  辅修课  |   Acrobat跨平台文档处理  |   Acrobat软件的介绍和基本知识  |  
  |  天正建筑  |   天正建筑软件的介绍和基本知识  |  
  |  方正飞腾  |   方正飞腾软件的介绍和基本知识  |  
  |  -  |   N/A  |    |   学生就业前的就业指导专题讲座  |  
  |  可获证书  |   必选证书  |   ①新华-CEAC认证证书;②职业资格证书(中级证);③硬件工程师 ;④CIW电子商务认证  |  
  |  推荐证书  |   ①国家信息化办公自动化认证证书 ②Adobe认证产品专家 ③硬件工程师  ④3D动画工程师(Ⅰ级) ⑤微软MLC办公自动化 ⑥IECE认证  |  
  |  学历课程  |   语文、数学、政治、英语、体育、普通话、C语言程序设计  |  
  |  结业标准  |   专业技能结业标准:熟练应用平面设计,三维设计,网页设计等各种软件,具备较高网络应用与维护能力,能胜任各企事业的单位的图文处理,广告设计,网页设计,网络维护管理等岗位的复合型应用人才。  职业素质结业标准:熟悉岗位工作流程,具备良好的职业素养和沟通技巧,学习能力,团队协作能力,独立开展工作的能力。  |