〖授课方式〗山东动画设计培训日常班
〖课程名称〗青岛Flash培训
〖发布单位〗青岛利道尔文化传播有限公司 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗58.62.115.64
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年03月28日
〖主办地区〗山东 [招生培训]
〖开课地点〗青岛大学科技园508室
〖百度搜索〗网页动画,网页制作,Flash
一.课程目的与要求 |
1、 目的 培养学生使用Flash进行二维动画的设计与制作,使之能制作出具有实用性、科学性、艺术性并重的Flash课件、网页动画和广告动画。 2、 要求 要求学生有一定的艺术修养;能进行二维矢量图形的绘制;掌握各种形式动画的制作(包括形状补间动画、动作补间动画、遮罩动画、引导线动画、帧帧动画);掌握外部图像、声音、视频的导入及处理;能使用动作脚本语言(AS)制作简单的交互动画;能够与其他网页制作软件、课件制作软件进行整合。 |
二.课程内容及学时分配 |
共30学时,分五大部分,具体分配如下: 第一部分:动画初步(6学时)——制作《故乡的云》 第二部分:神奇的遮罩(6学时),包括光影文字、探照灯、百叶窗、海水、湖水、照片拉伸等 第三部分:动画进阶(6学时)——制作《卷轴》 第四部分:文字特效集锦及时间轴特效(6学时) 第五部分:整合——给视频配音、制作ppt课件的片头、片尾 |
说明: |
1、本课程是一门实践性很强的艺术设计制作类课程,需要学生具有一定的艺术修养和计算机修养。 2、使用面向对象的动作脚本语言编程,因此要求学生具有面向对象的编程思想。 3、分配学时包含上机操作。 适用专业及层次: 各专业,大二及以上学生 推荐参考书: 1、《Flash动画设计与制作》,清华大学出版社,李青,董明忠 2、《Flash短片轻松学》(1、2季),电子工业出版社,北方之驴 |
学习目标 | ||
1、了解ActionScript的基本思想,能够理解面向对象编程思想,熟悉AS3基本理论知识,能够理解类、对象、接口、继承、多态等OOP概念,并能在Flash项目实例中灵活运用,建立面向对象的编程思维; 2、建立良好的编程习惯,能够写出高可读性的代码,能够按照规范命名变量、定义方法、流程控制等; 3、学习常用的开发流程,熟悉如何与设计师、后台技术工程师协同工作,能熟练掌握常用的Flash开发工具; 4、养成良好的学习习惯,掌握正确的学习方法,通过项目实战学习理论知识; 5、根据所学知识能够进行模块化的程序设计及实践应用,能够独立进行小游戏的开发和团队合作的网络游戏开发。 | ||
内容设置 | 预计课时 | |
第一部分 | ||
第一章 ActionScript 3.0语言介绍及开发环境 | 2课时 | |
第二章 AcitonScript 3.0语法基础 | 4课时 | |
第三章AcitonScript 3.0程序结构 | 2课时 | |
第二部分 | ||
第四章 数学(Math)相关知识 | 2课时 | |
第五章 数组(Aarry)相关知识 | 2课时 | |
第六章 日期(Data)和时间(Timer) | 2课时 | |
第七章 字符串(string) | 2课时 | |
第八章 正则表达式(RegExp) | 2课时 | |
第三部分 | ||
第九章 函数 | 2课时 | |
第十章 ActionScript 3.0面向对象编程 | 4课时 | |
第十一章 事件控制 | 4课时 | |
第十二章 控制复杂的时间轴 | 2课时 | |
第十三章 与外部信息交流 | 4课时 | |
第十四章 异常和错误信息捕捉与处理 | 2课时 | |
第四部分 | ||
第十五章 处理显示对象 | 4课时 | |
第十六章 处理文本 | 4课时 | |
第十七章 矢量图(Graphics)和位图(Bitmap) | 4课时 | |
第十八章 滤镜 | 2课时 | |
第十九章 处理几何结构 | 4课时 | |
第二十章 处理组件 | 2课时 | |
第五部分 | ||
第二十一章 声音(Sound) | 4课时 | |
第二十二章 视频(Video) | 4课时 | |
第六部分 | ||
第二十三章 AcitonScript与XML | 6课时 | |
第二十四章 网络与通信 | 6课时 | |
第二十五章 Flash Player的安全性 | 6课时 | |
第七部分 | ||
第二十六章 综合实例 | 18课时 |
![]() |