〖授课方式〗河南其它认证培训日常班
〖课程名称〗安博教育郑州志远软件工程师课程设置
〖发布单位〗安博郑州志远国际IT学院 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗58.62.115.126
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年04月15日
〖主办地区〗河南 [招生培训]
〖开课地点〗河南省郑州市二七区政通路25号
〖百度搜索〗安博软件工程,软件工程师,IT学院
课程名称:进入计算机世界(预科)
课程内容:
章节 | 章节名称 |
1 | 计算机基本操作及打字 |
2 | 常见计算机硬件组成 |
3 | 计算机操作系统常用操作 |
4 | 网络基础知识 |
5 | Word基本使用 |
6 | Excel基本使用 |
7 | Ppt基本使用 |
课程名称:S1
课程内容:
序号 | 课程代号 | 课程名称 |
1 | C Base | 基于C语言理解软件编程 |
2 | Logic JAVA | 基于Java语言深入理解程序逻辑 |
3 | PhotoShop & FLASH | Photoshop&Flash程序界面美工设计 |
4 | HTML | 网页设计与Web开发基础 |
5 | SQL Base | 基于SQL Server管理和查询数据 |
6 | C# | C# Winform 数据库应用设计 |
7 | CCEP | 职业素质训练 |
8 | Eng Base(选修课) | 英语基础 |
9 | CMPTR (公共基础课) | 计算机组成原理 |
10 | PRT | 项目实训 |
课程名称:S1项目和项目案例
课程内容:
序号 | 教材 | 项目类别 | 项目名称 |
1 | C | 综合项目 | 猜数字游戏 |
2 | Logic JAVA | 综合项目 | 彩票开奖系统 |
3 | PS&Flash | 综合项目 | 企业宣传门户VI设计 |
4 | Html | 综合项目 | 企业宣传门户整站设计 |
5 | SQL | 综合项目 | Mini QQ 数据库设计 |
6 | C# | 综合项目 | 公司考勤系统 |
7 | S1 整体 | 结业项目 | Mini QQ |
课程名称:S2
课程内容:
序号 | 课程代号 | 课程名称 |
1 | SQL Advance | SQL Server数据库高级查询和管理 |
2 | JAVA OOP | Java面向对象编程 |
3 | .NET OOP | 基于C#高级属性开发.Net应用程序 |
4 | ADO.NET&Three Tier | 基于三层架构模式开发.Net应用程序 |
5 | XHTML | 网站页面布局DIV+CSS设计 |
6 | Javascript | 基于Javascript的WEB表单验证和客户端特效制作 |
7 | JAVA WEB | 基于JSP搭建WEB应用程序 |
8 | CMPTR Eng/Gen Jap(选修课) | 计算机英语/初级日语 |
9 | OS Theory (公共基础课) | 计算机操作系统原理 |
10 | CCEP | 职业素质训练 |
11 | PRT | 项目实训 |
课程名称:S2项目和项目案例
课程内容:
序号 | 教材 | 项目类别 | 项目名称 |
1 | SQLA | 综合项目 | 固定资产管理系统数据库设计 |
2 | JAVA OOP | 综合项目 | 酒店管理系统 |
3 | .NET&Winform | 阶段项目 | 抢车位游戏 |
4 | .NET&Winform | 阶段项目 | 机票销售系统 |
5 | .NET&Winform | 综合项目 | 俄罗斯方块 |
6 | ADO&Three tier | 综合项目 | 固定资产管理系统 |
7 | XHTML | 综合项目 | 51Job职场咨讯版块设计 |
8 | Javascript | 综合项目 | 游戏点卡销售充值系统界面设计 |
9 | Java Web | 综合项目 | 博客系统设计 |
10 | S2 整体 | 结业项目 | 游戏点卡销售充值系统 |
![]() |