〖授课方式〗河南职业院校培训日常班
〖课程名称〗郑州中华职业学院招生简章
〖发布单位〗郑州中华职业学院 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗218.20.40.220
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年04月10日
〖主办地区〗河南 [招生培训]
〖开课地点〗郑州市中原区
〖百度搜索〗中华职业学院,郑州中华学院,三年全日制
专业名称 | 招生计划 | 毕业证办法单位 | 收费标准/年 | 职业技能证书 |
教育管理 | 60 | 河南教育学院 | 5800 | 教师资格证 |
英语 | 120 | 河南大学 | 5800 | 翻译员,导游证,教师资格证 |
金融 | 60 | 郑州大学 | 5800 | 会计从业资格证,证券从业资格证,高级经济师,人力资源师,注册理财师 |
物流管理 | 60 | 郑州大学 | 5800 | 报关员,助理物流师,物流师 |
电子商务 | 60 | 河南工业大学 | 5800 | 电子商务师,跟单员 |
国际贸易 | 60 | 郑州大学 | 5800 | 国际商务单证员,报关员,报检员,代理人,索赔估计员 |
保险实务 | 60 | 信阳师范学院 | 5800 | 保险从业资格证,理财规划师,保险代理人,索赔估价员 |
市场营销 | 120 | 河南财经学院 | 5800 | 营销师 |
房地产经营与管理 | 60 | 河南财经学院 | 5800 | 房地产经纪人,房地产估价师 |
旅游管理 | 90 | 河南大学 | 5800 | 导游证,商务酒店管理师,餐饮职业经理人 |
航空管理 | 90 | 航空工业管理学院 | 8800 | 航空售票资格证,安检证 |
国际海员 | 30 | 河南科技大学 | 8800 | 海员证 |
机电一体化 | 60 | 河南科技大学 | 5800 | 机电一体化技术应用工程师,电气智能工程师 |
计算机应用 | 120 | 河南科技大学 | 5800 | 程序员,系统分析员,网络程序员 |
![]() |