〖授课方式〗上海其他培训日常班
〖课程名称〗上海投资项目分析与外汇风险管理
〖发布单位〗上海蓝草企业管理咨询有限公司 → 进入主页
〖原  价〗面议    〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗14.119.118.30
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年03月29日
〖主办地区〗上海 [招生培训]
〖开课地点〗上海市汉中路158号
〖百度搜索〗上海投资项目,投资项目分析,外汇风险管理
![]()  |  掌握投资评估分析的工具和方法,确保评估指标的正确性和适用性 | 
![]()  |  学会系统分析相关指标的方法,充分理解蕴涵在数字中的机会和风险 | 
![]()  |  通过对项目的投资回报和风险的深入分析,优化项目结构,找到最佳投资方案 | 
![]()  |  通过对项目价值来源的深入理解,确保投资项目达到预期的目标 | 
 ![]()  |  公司高管及投资决策的参与者 | 
![]()  |  投资部门、资产管理部门、计划发展部门、财务部门相关人员 | 
![]()  |  公司涉及投资决策与分析的相关人员(如,投资经理,财务经理,财务分析师,计划绩效经理,等等) | 
 课程大纲
  |   
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目分析与决策公开课计划 | ||||||||
| 月份 | 日 | 星期 | 专业分类 | 专业细分 | 课程代码 | 专业课程 | 小时 | 价格 | 
| 三月 | 财务培训 | 投融资系列 | FIT1201 | 投资项目分析与价值决策 | 14 | 3000 | ||
| 四月 | 财务培训 | 投融资系列 | FIT1201 | 投资项目分析与决策 | 14 | 3000 | ||
| 七月 | 财务培训 | 投融资系列 | FIT1201 | 投资项目分析与决策 | 14 | 3000 | ||
| 九月 | 财务培训 | 投融资系列 | FIT1201 | 投资项目分析与决策 | 14 | 3000 | ||
| 十二 | 财务培训 | 投融资系列 | FIT1201 | 投资项目分析与决策 | 14 | 3000 | ||
|                  上海蓝草企业管理咨询有限公司     
 
  |  ||||||||
![]()  | 
