〖授课方式〗上海其他培训日常班
〖课程名称〗上海成本分析与控制2
〖发布单位〗上海蓝草企业管理咨询有限公司 → 进入主页
〖原  价〗面议    〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗14.119.118.30
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年03月07日
〖主办地区〗上海 [招生培训]
〖开课地点〗上海市汉中路158号
〖百度搜索〗上海成本分析,成本分析,分析与控制
![]()  |  构建全面的企业成本管理思维,寻求在经济危机的环境下,改善企业成本的有效方法 | 
![]()  |  跳出传统的成本控制框架,从公司运作体系和成本控制体系的视角,更宏观地分析并控制成本 | 
![]()  |  掌握成本核算的主要方法及各自的优缺点,根据情况的变化改良现有的核算体系 | 
![]()  |  掌握成本分析的主要方法,为运作者决策提供关键有效的成本数字支持 | 
 ![]()  |  成本会计 | 
![]()  |  财务分析人员 | 
![]()  |  会计经理 | 
![]()  |  高级财务经理 | 
![]()  |  需要控制成本的预算责任中心负责人 | 
 课程大纲
  |   
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月份 | 日 | 星期 | 专业分类 | 专业细分 | 课程代码 | 专业课程 | 小时 | 价格 | 
| 财务培训 | 成本管理系列 | FIT0301 | 成本分析与控制 | 14 | 3200 | |||
| 财务培训 | 成本管理系列 | FIT0301 | 成本分析与控制 | 14 | 3200 | |||
| 财务培训 | 成本管理系列 | FIT0301 | 成本分析与控制 | 14 | 3200 | |||
| 财务培训 | 成本管理系列 | FIT0301 | 成本分析与控制 | 14 | 3200 | |||
| 财务培训 | 成本管理系列 | FIT0301 | 成本分析与控制 | 14 | 3200 | |||
| 财务培训 | 成本管理系列 | FIT0301 | 成本分析与控制 | 14 | 3200 | |||
| 财务培训 | 成本管理系列 | FIT0301 | 成本分析与控制 | 14 | 3200 | |||
|               上海蓝草企业管理咨询有限公司      
  |  ||||||||
![]()  | 
