〖授课方式〗上海其他培训日常班
〖课程名称〗上海外汇运作与外汇风险管理
〖发布单位〗上海蓝草企业管理咨询有限公司 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗14.119.118.30
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年04月13日
〖主办地区〗上海 [招生培训]
〖开课地点〗上海市汉中路158号
〖百度搜索〗上海外汇运作,外汇风险管理,风险管理
![]() | 清晰把握国家相关的外汇政策、新出台的外汇法规,及对企业的影响 |
![]() | 掌握银行金融衍生产品的特点和作用 |
![]() | 增强企业外汇风险意识,掌握防范外汇风险的技巧和方法 |
![]() | 了解影响货币汇率走势的主要原因,掌握判断分析货币汇率走势的方法和技巧 |
![]() | 了解影响国际金价走势的主要因素,掌握判断分析金价走势的方法和技巧 |
![]() | 加强企业应对汇率和金价变化的能力,提高判断汇率和金价趋向的准确率 |
![]() | 企业总经理、CFO、财务经理、资金管理人员、资本运营人员、进出口业务员 |
![]() | 金融机构管理人员、银行对公业务客户经理 |
![]() | 投资咨询机构外汇业务相关人员 |
课程大纲
|
|
外汇运作与外汇风险管理公开课计划 | ||||||||
月份 | 日 | 星期 | 专业分类 | 专业细分 | 课程代码 | 专业课程 | 小时 | 价格 |
财务培训 | 现金管理系列 | FIT1003 | 外汇运作与外汇风险管理 | 14 | 3000 | |||
财务培训 | 现金管理系列 | FIT1003 | 外汇运作与外汇风险管理 | 14 | 3000 | |||
上海蓝草企业管理咨询有限公司
|
![]() |