〖授课方式〗上海其他培训日常班
〖课程名称〗上海现金流量与营运资本管理
〖发布单位〗上海蓝草企业管理咨询有限公司 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗14.119.118.30
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年04月14日
〖主办地区〗上海 [招生培训]
〖开课地点〗上海市汉中路158号
〖百度搜索〗上海现金流量,营运资本管理,营运资本
![]() | 了解现金流量为企业命脉的原因 |
![]() | 掌握量化现金流量的基本方法 |
![]() | 提升预测未来现金流量的能力 |
![]() | 学会建立自己公司的现金流量管理机制 |
![]() | 在经济危机的情况下如何更好地管理现金 |
![]() | 现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人 |
课程大纲
|
|
现金流量与营运资本管理防范公开课计划 | ||||||||
月份 | 日 | 星期 | 专业分类 | 专业细分 | 课程代码 | 专业课程 | 小时 | 价格 |
财务培训 | 现金管理系列 | FIT1001 | 现金流量与营运资本管理 | 14 | 3000 | |||
财务培训 | 现金管理系列 | FIT1001 | 现金流量与营运资本管理 | 14 | 3000 | |||
财务培训 | 现金管理系列 | FIT1001 | 现金流量与营运资本管理 | 14 | 3000 | |||
财务培训 | 现金管理系列 | FIT1001 | 现金流量与营运资本管理 | 14 | 3000 | |||
上海蓝草企业管理咨询有限公司
|
![]() |