〖授课方式〗上海其他培训日常班
〖课程名称〗上海EXCEL在财务管理应用--综合篇
〖发布单位〗上海蓝草企业管理咨询有限公司 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗14.119.118.30
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年03月08日
〖主办地区〗上海 [招生培训]
〖开课地点〗上海市汉中路158号
〖百度搜索〗EXCEL,财务管理应用,财务管理
![]() | 掌握让您的Excel表格效率更高、更专业的技巧 |
![]() | 怎样用公式解决复杂的问题 |
![]() | 掌握如何制作令老板满意的各类图表 |
![]() | 学会怎样用宏把很多枯燥、重复、费时又容易出错的工作自动化 |
![]() | 学会运用数据透视表分析数据 |
![]() | 使用数据的有效性功能设计Excel 表单 |
![]() | 需要使用Excel提高工作效率的财务人员、非财务人员 |
课程大纲
|
|
EXCEL在财务管理应用-综合篇公开课计划 | ||||||||
月份 | 日 | 星期 | 专业分类 | 专业细分 | 课程代码 | 专业课程 | 小时 | 价格 |
财务培训 | 财务工具系列 | FIT0602 | EXCEL在财务管理应用--综合篇 | 14 | 3200 | |||
财务培训 | 财务工具系列 | FIT0602 | EXCEL在财务管理应用--综合篇 | 14 | 3200 | |||
财务培训 | 财务工具系列 | FIT0602 | EXCEL在财务管理应用--综合篇 | 14 | 3200 | |||
财务培训 | 财务工具系列 | FIT0602 | EXCEL在财务管理应用--综合篇 | 14 | 3200 | |||
财务培训 | 财务工具系列 | FIT0602 | EXCEL在财务管理应用--综合篇 | 14 | 3200 | |||
财务培训 | 财务工具系列 | FIT0602 | EXCEL在财务管理应用--综合篇 | 14 | 3200 | |||
财务培训 | 财务工具系列 | FIT0602 | EXCEL在财务管理应用--综合篇 | 14 | 3200 | |||
![]() |