〖授课方式〗上海其他培训日常班
〖课程名称〗上海如何制作财务报告
〖发布单位〗上海蓝草企业管理咨询有限公司 → 进入主页
〖原  价〗面议    〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗14.119.118.30
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年02月09日
〖主办地区〗上海 [招生培训]
〖开课地点〗上海市汉中路158号
〖百度搜索〗上海如何制作,制作财务报告,财务报告
![]()  |  了解一份PPT财务报告应包含的内容 | 
![]()  |  学会如何根据不同的主题和听众对象,选择不同的PPT模版和风格 | 
![]()  |  学会如何设计整个PPT报告的结构 | 
![]()  |  学会如何在PPT报告中有效运用文本、数字、图表和图片等 | 
![]()  |  学会如何把Excel中的数字、图表生动地链接到PPT财务报告中 | 
![]()  |  通过对大量精彩PPT的分析和自己的动手操练,让您也成为一个制作专业PPT的高手 | 
![]()  |  获得大量的PPT的模版、图片、素材等,让您制作PPT时得心应手 | 
 ![]()  |  财务总监、财务经理、财务主管、财务分析人员,或其他需要向他人演示财务数据和分析的财务或非财务人员。 | 
 课程大纲
  |   
  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如何制作财务报告公开课计划 | ||||||||
| 月份 | 日 | 星期 | 专业分类 | 专业细分 | 课程代码 | 专业课程 | 小时 | 价格 | 
| 财务培训 | 财务工具系列 | FIT0601 | 如何制作财务报告 | 14 | 3200 | |||
| 财务培训 | 财务工具系列 | FIT0601 | 如何制作财务报告 | 14 | 3200 | |||
| 财务培训 | 财务工具系列 | FIT0601 | 如何制作财务报告 | 14 | 3200 | |||
| 财务培训 | 财务工具系列 | FIT0601 | 如何制作财务报告 | 14 | 3200 | |||
|          上海蓝草企业管理咨询有限公司     
 
  |  ||||||||
![]()  | 
