〖授课方式〗上海其他培训日常班
〖课程名称〗上海CFA一级2013年6月零基础套餐2班
〖发布单位〗高顿财务培训-上海财经大学商学院 → 进入主页
〖原  价〗面议    〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗183.2.41.194
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年03月24日
〖主办地区〗上海 [招生培训]
〖开课地点〗杨浦校区|闸北校区|虹口校区
〖百度搜索〗上海CFA,CFA一级,零基础套餐
新增赢在起点前导课程
|   科目  |    内容  |    新增88课时前导课  |  
|   剑桥财务英语  |    Financial Reporting (财务报告)  |  |
|   Risk assessment and analysis (风险评估和分析)  |  ||
|   Investment Banking (投资银行业务)  |  ||
|   Accounting standards (会计准则)  |  ||
|   Assets and company valuations (资产与公司价值)  |  ||
|   Banking and Insurance (银行与保险)  |  ||
|   核心金融理论  |    货币的时间价值:均衡利率;有效利率;NPV & IRR  |  |
|   零息收益率和收益率曲线  |  ||
|   远期利率协议和期货  |  ||
|   债券和回购市场  |  ||
|   互换、外汇、期权、风险管理  |  ||
|   会计导引  |    企业可以没有会计吗?——会计人员的价值  |  |
|   会计——帕乔利的财富密码  |  ||
|   财务报表家族及财务报表编制过程简述  |  ||
|   会计的三大支柱与四大假设的意义  |  ||
|   企业资金循环过程、企业三种经营活动及对报表的影响  |  ||
|   一些会计的基本概念(均从报表角度来阐述): 会计恒等式  |  ||
|   复式记帐与财务报表编制  |    复式记账的基本原理  |  |
|   各类主要会计凭证的识别  |  ||
|   供、产、销等业务活动的主要会计处理  |  ||
|   从原始凭证到财务报表的编制  |  ||
|   财务报表分析概述  |    资产负债表分析基础  |  |
|   利润表分析基础  |  ||
|   现金流量表分析基础  |  ||
|   财务报表分析实例  |  ||
|   公司财务  |    资本成本  |  |
|   资本结构和财务杠杆  |  ||
|   股利政策  |  ||
|   股票分割,股票股利与股票回购  |  
招生对象:
1.计划参加2013年CFA一级考试的学员;
2.金融、财务、英文背景薄弱,希望系统学习基础知识与实践技能的学员;
3.从事投资行业工作或对投资行业感兴趣的人员。
上课时间:
2012年10月13日—2013年5月12日,周末上午9:00—12:00 下午13:00—16:00
课程特色:
前导课程(preparation):针对金融、财务、英文背景薄弱的学员,夯实金融基础知识,熟悉资本市场的实际操作技能,同时配有金融财务英语,让考生快速适应并掌握全英文考试的学习方法。
基础模块(Education):基础阶段的课程囊括了CFA协会规定的所有考点,深入浅出地讲述CFA知识体系,配合商业案例帮您轻松掌握生涩难懂的金融知识。帮助学员建立全面的知识框架体系,系统讲解各个知识点。
复习模块(Revision):掌握考试技巧、强化演练习题是通过CFA考试的必经之路。为此,我们精心准备了复习课程,除了巩固强化各个考点,还通过大量习题的演练,有的放矢,帮助学员有效复习。
模考模块(Mock Exam):在考前最后阶段,提供2次最接近考试题型和难度的全真模拟试题,同时安排老师进行讲解,帮助学员攻克自己考前薄弱环节,满怀信心地步入考场。
上课地点:
上海市虹口区中山北一路369号上海财经大学
课程费用:
6680元,含资料费
课程资料:
1.课堂讲义(Class Notes): 内容覆盖CFA协会规定的所有考点,帮助学员建立整个知识体系的框架,并系统解释各个知识点。
2.精选习题集(Question Bank):近1000道习题,帮助学员巩固强化各个知识点,强化应试技巧。
3.CFA知识梳理手册(Mindmap):贯穿CFA各知识点并强化重点难点,拾遗补漏,帮助学员通篇掌握各知识点之间的联系,做到综合运用,融会贯通。
4.全真模拟试题(Classical QBank):业内最全面的全真模拟题库,包括CFA历年真题、美国Schweser、Stalla、Passpro等机构的绝密模拟试题。
5.模拟考试(Mock Exam ):最接近考试题型和难度的2次模考,帮助学员有效评价并攻克自己考前的薄弱环节,培养应试策略。
优惠措施:
1. 早报优惠:2012年7月31日前享受200元优惠
2. 全日制在校大学生可凭借有效学生证,优惠200元;
3. 老学员可享受9折的优惠
4. 学员3人或3人以上同时报名,享受95折优惠;公司团体报名请直接洽培训部
5. 学员因故缺课,经事先申请,我处将提供相应课程的课堂录音,免除您后顾之忧
6. 注:以上优惠以最高金额的优惠为准,且只能享受其中一项优惠。
信心承诺
 
 不通过考试者,且缺课数不超过3次,可免费重读下期模考冲刺课程,但仅限一次,凭考试成绩单和学员证办理,未参加考试者不得重读
|   高顿财经2013年6月CFA一级零基础套餐2班课表   |  |||||
|   序号   |    日期   |    星期   |    时间   |    课程名称   |    课程名称   |  
|   前导模块(11天)   |  |||||
|   1   |    2012-10-13   |    六   |    9:00~16:00   |    CFA考试介绍   |    金融计算器的使用   |  
|   2   |    2012-10-14   |    日   |    9:00~16:00   |    金融市场概述   |    货币的时间价值   |  
|   3   |    2012-10-20   |    六   |    9:00~16:00   |    概率论&统计基础   |    概率论&统计基础   |  
|   4   |    2012-10-21   |    日   |    9:00~16:00   |    经济学原理    |    经济学原理   |  
|   5   |    2012-10-27   |    六   |    9:00~16:00   |    投资职业伦理   |    投资职业伦理   |  
|   6   |    2012-11-3   |    六   |    9:00~16:00   |    财务报表分析基础   |    财务报表分析基础   |  
|   7   |    2012-11-10   |    六   |    9:00~16:00   |    财务报表分析基础   |    财务报表分析基础   |  
|   8   |    2012-11-17   |    六   |    9:00~16:00   |    财务报表分析基础   |    财务报表分析基础   |  
|   9   |    2012-11-24   |    六   |    9:00~16:00   |    权益类证券产品分析   |    投资组合管理理论   |  
|   10   |    2012-12-1   |    六   |    9:00~16:00   |    固定收益证券分析   |    固定收益证券分析   |  
|   11   |    2012-12-8   |    六   |    9:00~16:00   |    金融衍生类证券分析   |    其他类投资产品分析   |  
|   知识模块(15天)   |  |||||
|   12   |    2012-12-15   |    六   |    9:00~16:00   |    投资职业伦理 SS1   |    投资职业伦理 SS1    |  
|   13   |    2012-12-22   |    六   |    9:00~16:00   |    经济学原理 SS4   |    经济学原理 SS5   |  
|   14   |    2012-12-29   |    六   |    9:00~16:00   |    经济学原理 SS5   |    经济学原理 SS6   |  
|   15   |    2013-1-5   |    六   |    9:00~16:00   |    财务报表分析基础 SS7   |    财务报表分析基础 SS7   |  
|   16   |    2013-1-12   |    六   |    9:00~16:00   |    财务报表分析基础 SS8   |    财务报表分析基础 SS8   |  
|   17   |    2013-1-19   |    六   |    9:00~16:00   |    财务报表分析基础 SS9   |    财务报表分析基础 SS9   |  
|   18   |    2013-1-26   |    六   |    9:00~16:00   |    财务报表分析基础 SS10   |    财务报表分析基础 SS10   |  
|   19   |    2013-2-23   |    六   |    9:00~16:00   |    企业理财基础 SS11    |    企业理财基础 SS11    |  
|   20   |    2013-2-24   |    日   |    9:00~17:00   |    金融数量分析 SS2   |    金融数量分析 SS3   |  
|   21   |    2013-3-3   |    日   |    9:00~17:00   |    金融数量分析 SS3   |    投资组合管理理论 SS12   |  
|   22   |    2013-3-9   |    六   |    9:00~16:00   |    固定收益证券分析 SS15    |    固定收益证券分析 SS15    |  
|   23   |    2013-3-16   |    六   |    9:00~16:00   |    固定收益证券分析 SS16    |    固定收益证券分析 SS16    |  
|   24   |    2013-3-23   |    六   |    9:00~16:00   |    权益类证券产品定价 SS13    |    权益类证券产品定价 SS14     |  
|   25   |    2013-3-30   |    六   |    9:00~16:00   |    权益类证券产品定价 SS14     |    其他类投资产品分析SS18     |  
|   26   |    2013-4-6   |    六   |    9:00~16:00   |    金融衍生类证券分析 SS17    |    金融衍生类证券分析 SS17    |  
|   复习模块 (6天合并上课)   |  |||||
|   27   |    2013-4-13   |    六   |    9:00~16:00   |    金融数量分析   |    投资组合管理理论   |  
|   28   |    2013-4-14   |    日   |    9:00~16:00   |    固定收益证券分析   |    金融衍生类证券分析   |  
|   29   |    2013-4-20   |    六   |    9:00~16:00   |    投资职业伦理   |    其他类投资产品分析   |  
|   30   |    20, 13-4-21   |    日   |    9:00~16:00   |    经济学原理   |    权益类证券产品定价   |  
|   31   |    2013-4-27   |    六   |    9:00~16:00   |    财务报表分析基础   |    财务报表分析基础   |  
|   32   |    2013-4-28   |    日   |    9:00~16:00   |    财务报表分析基础   |    公司理财基础   |  
|   模考冲刺模块(4天合并上课)   |  |||||
|   33   |    2013-5-4   |    六   |    9:00~16:00   |    模拟考试   |    模拟考试   |  
|   34   |    2013-5-5   |    日   |    9:00~16:00   |    考题回顾   |    考题回顾   |  
|   35   |    2013-5-11   |    六   |    9:00~16:00   |    总复习和经典考题回顾   |    总复习和经典考题回顾   |  
|   36   |    2013-5-12   |    日   |    9:00~16:00   |    总复习和经典考题回顾   |    总复习和经典考题回顾   |  
![]()  | 
