〖授课方式〗上海其他培训日常班
〖课程名称〗上海CFA二级2013年6月全景精讲1班
〖发布单位〗高顿财务培训-上海财经大学商学院 → 进入主页
〖原  价〗面议    〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗183.2.41.194
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年02月21日
〖主办地区〗上海 [招生培训]
〖开课地点〗杨浦校区|闸北校区|虹口校区
〖百度搜索〗上海CFA,上海CFA ,CFA二级
招生对象  
 
 计划参加2013年6月CFA二级考试的学员  
 
 
 上课时间  
 
 
2013年6月CFA二级全景一班:
2012年12月22日—2013年5月19日,周末 上午9:00—12:00 下午13:00—16:00
2013年6月CFA二级全景二班:
2012年1月19日—2013年5月19日,周末 上午9:00—12:00 下午13:00—16:00
 
    
 上课地点  
 
 上海市中山北一路369号上海财经大学  
 
    
 课程特色  
 
 基础模块(Education):基础阶段的课程囊括了CFA协会规定的所有考点,深入浅出地讲述CFA知识体系,配合商业案例帮您轻松掌握生涩难懂的金融知识。帮助学员建立全面的知识框架体系,系统讲解各个知识点。  
 
 复习模块(Revision):掌握考试技巧、强化演练习题是通过CFA考试的必经之路。为此,我们精心准备了复习课程,除了巩固强化各个考点,还通过大量习题的演练,有的放矢,帮助学员有效复习。  
 
 模考模块(Mock Exam):在考前最后阶段,提供2次最接近考试题型和难度的全真模拟试题,同时安排老师进行讲解,帮助学员攻克自己考前薄弱环节,满怀信心地步入考场。   
 
    
 报名地点  
 
 上海市中山北一路369号上海财经大学正门商学院办公室(财大书店内) 
 网上报名:请点击  
 
    
 课程学费  
 
 ¥5680元,含资料费  
 
    
 免费赠送  
 
 课堂讲义(Class Notes): 内容覆盖CFA协会规定的所有考点,帮助学员建立整个知识体系的框架,并系统解释各个知识点。  
 
 精选习题集(Question Bank):近1000道习题,帮助学员巩固强化各个知识点,强化应试技巧。  
 
 CFA知识梳理手册(Mindmap):贯穿CFA各知识点并强化重点难点,拾遗补漏,帮助学员通篇掌握各知识点之间的联系,做到综合运用,融会贯通。  
 
 全真模拟试题(Classical QBank):业内最全面的全真模拟题库,包括CFA历年真题、美国Schweser、Stalla、Passpro等机构的绝密模拟试题。  
 
 模拟考试(Mock Exam ):在考前最后阶段,提供2次最接近考试题型和难度的全真模拟试题,同时安排老师进行讲解,帮助学员有效评价并攻克自己考前的薄弱环节,培养应试策略,满怀信心地步入考场。  
 
   
 优惠措施  
 
 
1、早报优惠:2012年10月15日前享受200元优惠;
2、全日制在校大学生可凭借有效学生证,优惠200元
3、老学员可享受9折的优惠
4、学员3人或3人以上同时报名,享受95折优惠;公司团体报名请直接洽培训部
5、学员因故缺课,经事先申请,我处将提供相应课程的课堂录音/视频,免除您后顾之忧
注:以上优惠以最高金额的优惠为准,且只能享受其中一项优惠。
|   高顿财经2013年6月CFA二级全景精讲1班课表   |  |||||
|   序号   |    日期   |    星期   |    时间   |    课程名称   |    课程名称   |  
|   知识模块(16天)   |  |||||
|   1   |    2012-12-22   |    六   |    9:00~16:00   |    CFA二级考点揭秘   |    投资职业伦理    |  
|   2   |    2012-12-29   |    六   |    9:00~16:00   |    经济学原理    |    经济学原理    |  
|   3   |    2013-1-6   |    六   |    9:00~16:00   |    其他类投资产品分析   |    其他类投资产品分析   |  
|   4   |    2013-1-13   |    六   |    9:00~16:00   |    金融数量分析    |    金融数量分析    |  
|   5   |    2013-1-20   |    六   |    9:00~16:00   |    投资组合管理理论    |    投资组合管理理论    |  
|   6   |    2013-2-23   |    六   |    9:00~16:00   |    财务报表分析基础    |    财务报表分析基础    |  
|   7   |    2013-3-2   |    六   |    9:00~16:00   |    财务报表分析基础    |    财务报表分析基础    |  
|   8   |    2013-3-3   |    日   |    9:00~16:00   |    财务报表分析基础    |    财务报表分析基础    |  
|   9   |    2013-3-9   |    六   |    9:00~16:00   |    企业理财基础    |    企业理财基础    |  
|   10   |    2013-3-10   |    日   |    9:00~16:00   |    权益类证券产品定价    |    权益类证券产品定价    |  
|   11   |    2013-3-16   |    六   |    9:00~16:00   |    权益类证券产品定价    |    权益类证券产品定价    |  
|   12   |    2013-3-17   |    日   |    9:00~16:00   |    权益类证券产品定价    |    权益类证券产品定价    |  
|   13   |    2013-3-23   |    六   |    9:00~16:00   |    固定收益证券分析    |    固定收益证券分析    |  
|   14   |    2013-3-24   |    日   |    9:00~16:00   |    固定收益证券分析    |    固定收益证券分析    |  
|   15   |    2013-3-30   |    六   |    9:00~16:00   |    金融衍生类证券分析    |    金融衍生类证券分析    |  
|   16   |    2013-3-31   |    日   |    9:00~16:00   |    金融衍生类证券分析    |    金融衍生类证券分析    |  
|   复习模块 (7天合并上课)   |  |||||
|   17   |    2013-4-13   |    六   |    9:00~16:00   |    投资职业伦理   |    其他类投资产品分析   |  
|   18   |    2013-4-14   |    日   |    9:00~16:00   |    经济学原理   |    金融衍生类证券分析   |  
|   19   |    2013-4-20   |    六   |    9:00~16:00   |    金融数量分析   |    投资组合管理理论   |  
|   20   |    2013-4-21   |    日   |    9:00~16:00   |    固定收益证券分析   |    固定收益证券分析   |  
|   21   |    2013-4-27   |    六   |    9:00~16:00   |    财务报表分析基础   |    财务报表分析基础   |  
|   22   |    2013-4-28   |    日   |    9:00~16:00   |    财务报表分析基础   |    公司理财基础   |  
|   23   |    2013-5-4   |    六   |    9:00~16:00   |    权益类证券产品定价    |    权益类证券产品定价    |  
|   模考冲刺模块(4天合并上课)   |  |||||
|   24   |    2013-5-5   |    日   |    9:00~16:00   |    模拟考试   |    模拟考试   |  
|   25   |    2013-5-11   |    六   |    9:00~16:00   |    考题回顾   |    考题回顾   |  
|   26   |    2013-5-12   |    日   |    9:00~16:00   |    总复习和经典考题回顾   |    总复习和经典考题回顾   |  
|   27   |    2013-5-17   |    六   |    9:00~16:00   |    总复习和经典考题回顾   |    总复习和经典考题回顾   |  
![]()  | 
