〖授课方式〗上海其他培训日常班
〖课程名称〗上海国际投资运营管理资格证书(IAQTM)招生2
〖发布单位〗上海金程教育 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗183.2.40.17
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年04月17日
〖主办地区〗上海 [招生培训]
〖开课地点〗上海金程教育 杨浦区松花江路2539号|徐汇区广元西路45号|浦东新区张杨路601号|松江区文汇路四期
〖百度搜索〗上海国际投资,投资运营,资格证书
CISI资格认证 | 培训课程 | 课时 | 费用 | 开课时间 | 报班 |
国际投资绪论证书 | 国际投资绪论 | 2天 | ¥1600 | 2010年3月 | 报班 |
国际投资运营管理资格证书(IAQTM) | 国际投资绪论 | 2天 | ¥1600 | 2010年3月 | 报班 |
场内交易衍生工具管理 | 2天 | ¥1600 | 2010年3月 | 报班 | |
场外交易衍生工具管理 | 2天 | ¥1600 | 2010年3月 | 报班 | |
全球证券操作 | 2天 | ¥1600 | 2010年3月 | 报班 | |
营运风险 | 2天 | ¥1600 | 2010年3月 | 报班 | |
资产服务 | 2天 | ¥1600 | 2010年3月 | 报班 | |
投资操作信息技术 | 2天 | ¥1600 | 2010年5月 | 报班 | |
投资操作信息技术证书(ITIO) | 投资操作信息技术 | 2天 | ¥1600 | 2010年5月 | 报班 |
国际投资管理证书(ICertIM) | 国际投资管理 | 2天 | ¥1600 | 2010年5月 | 报班 |
![]() |