〖授课方式〗北京中外合作培训日常班
〖课程名称〗西安外国语大学--TUFC英澳名校留学预科02
〖发布单位〗西安外国语大学留学预科项目 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗218.20.40.240
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年03月01日
〖主办地区〗北京 [招生培训]
〖开课地点〗北京长安路
〖百度搜索〗TUFC英澳,英澳名校留学,英澳名校预科
| 学期 | 课程 |
| 第一学期 | 学术英语1 |
| 雅思课程 | |
| 计算机应用 | |
| 西方语言与文化 | |
| 海外留学指导 | |
| 第二学期 | 学术英语2 |
| 雅思强化 | |
| 经济学或传播学 | |
| 数学 | |
| 海外留学指导 |
| 澳大利亚 | 中文名称 | 英文名称 | 澳洲星级 |
| 1 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 5星 |
| 2 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 5星 |
| 3 | 莫纳什大学 | Monash University | 5星 |
| 4 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 4星 |
| 5 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 4星 |
| 6 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 4星 |
| 7 | 南澳大学 | University of South Australia | 4星 |
| 8 | 迪肯大学 | Deakin University | 4星 |
| 9 | 卧龙岗大学 | university of wollongong | 4星 |
| 10 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 4星 |
| 11 | 中央昆士兰大学 | Central Queensland University | 3星 |
| 12 | 巴拉瑞特大学 | University of Ballarat | 3星 |
| 13 | 科廷科技大学 | Curtin University of Technology | 3星 |
| 14 | 悉尼科技大学 | University of Technology, Sydney | 3星 |
| 15 | 昆士兰科技大学 | University of Queensland | 3星 |
| 16 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 3星 |
| 17 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 3星 |
| 英国 | 中文名称 | 英文名称 | 英国排名 |
| 1 | 约克大学 | University of York | 9 |
| 2 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 10 |
| 3 | 埃克赛特大学 | University of Exeter | 12 |
| 4 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 14 |
| 5 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 15 |
| 6 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 21 |
| 7 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 26 |
| 8 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 28 |
| 9 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 30 |
| 10 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 33 |
| 11 | 伦敦大学 | University of London | 45 |
| 12 | 赫尔大学 | The University of Hull | 46 |
| 13 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 47 |
| 14 | 斯旺西大学 | Swansea University | 49 |
| 15 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 50 |
| 16 | 布鲁奈尔大学 | Brunel University | 51 |
| 17 | 威尔士大学 | University of Wales | 55 |
| 18 | 普茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 56 |
| 19 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 64 |
| 20 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 66 |
| 21 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 70 |
| 22 | 格拉斯哥喀尼多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 71 |
| 23 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 72 |
| 24 | 考文垂大学 | Coventry University | 73 |
| 25 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 74 |
| 26 | 索尔福德大学 | The University of Salford(Business School) | 84 |
| 27 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield(Business School) | 87 |
| 28 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 92 |
| 29 | 利兹城市大学 | Leeds Metropolitan University | 101 |
| 30 | 密德萨斯大学( 每年提 供最高1500磅的奖学金机会) | Middlesex University | 105 |
![]() |
