〖授课方式〗北京初级会计职称培训日常班
〖课程名称〗北京尚德会计初级职称考试培训课程
〖发布单位〗尚德教育会计培训部 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗218.20.37.206
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年04月09日
〖主办地区〗北京 [招生培训]
〖开课地点〗北京市尚德
〖百度搜索〗会计初级职称,尚德会计初级,北京会计初级
班型名称 | 考前冲刺班 | 零基础签约保过班 (新班推荐) | 高通过班 | 协议保过班 | 双证保过班 | 财务经理精修班 | 高级财务VIP三证班 | ||
课时 | | | 11天 | 12天 | 16天 | 18天 | | ||
课程原价 | ¥420 | ¥1080 | ¥1160 | ¥1380 | ¥2160 | ¥2980 | ¥4280 | ||
优惠价 | ¥200 | ¥520 | ¥760 | ¥1080 | ¥1380 | ¥1680 | ¥2680 | ||
班型特色 | 高押题率,适合突击学员 | 签约保通过 | 精讲+串讲 适合有工作经验者 | 100%签约保过 | 职称证书+纳税申报中级证书 | 财务软件+纳税申报 +财务报表精修 | 职称证书+纳税申报中级证书+财务报表分析高级证书 | ||
推荐指数 | ★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
专题 系列 | 报表分析 | 0.5天 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
财务管理 | 0.5天 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
财务报表分析 | 1天 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
取证 系列 | 会计实务精讲 | 5天 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
经济法精讲 | 4天 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
会计实务串讲 | 0.5天 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
经济法串讲 | 0.5天 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
纳税 | 纳税申报 | 4天 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
财软 | 用友软件 | 2天 | ![]() | ![]() | |||||
财务 | 资产负债报表编制 | 5天 | ![]() | ||||||
利润负债表编制 |
|
| ![]() | ||||||
现金流量表编制 | ![]() | ||||||||
账务报表分析入门 | ![]() | ||||||||
成本费用处理 | ![]() | ||||||||
服务 系列 | 教材 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
习题风暴 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
专题详解 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
纳税申报教辅 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
初级财务管理 | ![]() | ||||||||
网络课程 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
循环听课 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
财务软件教辅 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
保过协议 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
尚德会计初级职称开课计划表(不断更新) 010-59790938
10月15日 | 10月16日 | 10月23日 | 10月29日 | 10月30日 |
已开课 | 已开课 | 预约报名 | 预约报名 | 预约报名 |
11月6日 | 11月13日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 |
预约报名 | 预约报名 | 预约报名 | 预约报名 | 预约报名 |
11月26日 | 11月27日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月6日 |
预约报名 | 预约报名 | 预约报名 | 预约报名 | 预约报名 |
12月10日 | 12月18日 | 12月19日 | ||
预约报名 | 预约报名 | 预约报名 | ||
![]() |