〖授课方式〗北京计算机应用培训日常班
〖课程名称〗2102年下半年课程计划表
〖发布单位〗中国信息化中心 → 进入主页
〖原  价〗面议    〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗222.35.49.139
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年02月07日
〖主办地区〗北京 [招生培训]
〖开课地点〗北京丰台夏家胡同育芳园东里三号楼B座二层
〖百度搜索〗项目管理,it培训,贾晓静
2012年下半年公开课计划表
|   项目名称  |    天数  |    价格 (¥/人)  |    专注IT培训与咨询、助力中国信息化                       |  |||||
|   8  |    9  |    10  |    11  |    12  |    2013.1  |  |||
|   系统集成项目管理工程师 信息系统项目管理师  |    4 5  |    3500 4000  |    北京17-19  |    北京14-16  |    北京24—26 北京27-28冲刺  |    客户的需求是我们的导向  |  ||
|   广州22-26 成都27-31  |    重庆1-5  /  杭州6-10 深圳12-16 /上海17-21 济南19-23 / 南京25-29  |    武汉17-21 天津17-21  |  ||||||
|   网络工程师/网络规划师  |    5  |    3500/4000  |    |    北京19-23  |    |    |  ||
|   信息系统监理师  |    5  |    4000  |    |    北京12-16  |    |    |  ||
|   PMP考前辅导  |    7  |    4500  |    |    北京8-9(冲刺)  |    北京24-28  |    北京14-18 北京28-29(冲刺)  |    |    |  
|   系统架构与详细设计  |    6  |    7800 4000/项  |    |    北京24-29  |    |    济南26-31  |  ||
|   项目管理  |    4  |    5000  |    |    宁波18-21  |    |    |    |    |  
|   软件研发项目管理  |    4  |    5000  |    |    |    |    |    |    济南28-31  |  
|   软件测试  |    4  |    5000  |    |    |    |    |    北京26-29  |    |  
|   需求分析  |    4  |    5000  |    北京23-26  |    |    
  | |||
