成都盛腾教育
专业设置
一.招生对象:1.社会在职工作人员;2.大、中专在校生;3.具有初中以上学历的社会青年。
二.学历教育类:(红色字体的专业是热门专业、高通过率)
自 考 | 层次 | 专业 | 学费 | 主考院校 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专科 | 法律 | 电话QQ 咨询 | 西 华 师 范 大 学 | 学制 两年 最快可望一年毕业 专、本科可以同时报读 可望一年半至两年获得专、本科毕业证 大学建档 电子注册 国家承认学历 全球认可文凭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 四川师范大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 西南科技大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑施工技术与管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 汉语言文学教育 | 咨询 | 西 华 师 范 大 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价管理 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英 语 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林业及园林高新技术与管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 四川师范大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法 律 | 西南科技大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代商务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程与自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械制造与自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑经济管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成教 成 教 | 专科 全日制 专科 全日制 |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专科 | 航空服务 应用电子技术 计算机多媒体技术 建筑工程管理 应用气象技术 电子商务 数控技术 电脑艺术设计 工商企业管理 机电一体化技术 广告设计与制作 物流管理 市场营销 行政管理 旅游管理 汽车检测与维修技术 模具设计与制造 计算机信息管理 计算机应用技术 计算机网络技术 法律事务 防雷技术 会计电算化 软件技术 电气自动化技术 酒店管理 环境艺术设计 金融保险 | 咨询 | 成都信息 工程学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 电气工程及其自动化 行政管理 工程管理 雷电防护科学与技术 电子商务 汉语言文学环境工程 金融工程 通信工程 信息管理与信息系统 市场营销 | 咨询 | 成都信息 工程学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网 络 教 育 | 专科 | 会计、金融管理与实务、工商企业管理、经济法律事务、投资与理财、经济信息管理、市场营销 | 咨询 | 西南财经大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专科 | 1、法律事务2、经济管理3、行政管理4、人力资源管理5、计算机应用技术6、电气自动化技术7、建筑工程技术8、机电一体化技术9、汽车检测与维修技术10、电子商务11、旅游管理12、计算机通信13、道路桥梁工程技术 14、会计电算化15、护理16、药学 | 咨询 | 吉林大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 会计学、财务管理、金融学、工商管理、经济学、人力资源管理、行政管理、市场营销 | 咨询 | 西南财经大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 1、计算机科学与技术2、土木工程(工业与民用建筑方向) 3、机械电子工程4、电气工程及其自动化5、国民经济管理 6、法学7、行政管理8、人力资源管理9、会计学 10、金融学11、通信工程12、汽车服务工程13、土木工程(道桥)14、计算机软件15、护理学16、药学17、物流管理18、电子商务 | 咨询 | 吉林大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电大 | 专科 | 建筑施工与管理、道路桥梁工程施工与管理、工程造价管理、水利水电工程与管理、工商管理(工商企业管理方向)、会计学(财务会计方向)、金融、物流管理、物业管理、行政管理、学前教育、法学、小学教育、计算机信息管理、护理学、药学、汉语言文学、机械制造与自动化(数控技术方向)等。 | 中央广播电视大学 | 轻松 毕业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 土木工程(建筑管理方向)、工商管理、会计学、行政管理、公共事业管理(教育管理)、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、法学、金融学、小学教育、学前教育、汉语言文学、护理学、水利水电工程等。 | 中央广播电视大学 |
名 称 | 联系电话 | |
一级建造师代报名、培训 | 咨询 | 更多资格证和等级证咨询电话: 18502863110 点击QQ号进行咨询: 2387958472 |
二级建造师代报名、培训、注册 | ||
全国造价师、注册监理工程师报名、培训 | ||
四川造价员、建筑九大员 | ||
护士、护师、执业医师/药师、助理医师 | ||
中级经济师、中级职称 | ||
英语四六级培训、职称英语 | ||
会计中级代报名 | ||
统招专升本课程培训 |
温馨提示:
1.、教育类专业可申请教师资格证,均不另考《教育学》和《教育心理学》。
2、以上费用包含:教材资料费、报名费、注册费、档案管理费、考前辅导费。不包含考试费、论文费、 毕业证书工本费,自考考试费35元/科(需学生在四川自考网上自行缴纳),本科毕业生毕业论文评审费320元/人需要在考完科目提交毕业论文时缴纳。
四、考试地点:由四川省教育考试院安排。
五、证书发放:
学员修满规定的学分,完成毕业论文后,颁发相应的毕业证,毕业证在中国高等学生信息网(www.chsi.com.cn)上查询认证。每年有两次毕业证办理时间,即6月份和12月份。学位证书,在获得本科毕业证书后两年内提出申请,参加相应条件审核和考试学位证在中国学位与研究生教育信息网(www.chgdc.edu.cn)上查询,国家认可。
六、报名方法:
1.报名时带身份证复印件和学历证复印件1份
2.蓝底2寸照片4张
3.本人填写四川省高等教育自学考试登记表