上海数控模具培训学校
专业设置
| |
| 数控专科 | ||
| 课程 | 学习时间 | 详细资料 |
| 1. 数控车床中级 | 282课时 |
|
| 2. 数控车床高级 | 232课时 |
|
| 3. 数控车床定向精英班 | 398课时 |
|
| 4. 数控铣/加工中心中级 | 282课时 |
|
| 5. 数控铣/加工中心高级 | 232课时 |
|
| 6. 数控铣/加工中心精英班 | 398课时 |
|
| 7. 快走丝线切割中级 | 196课时 |
|
| 8. 电火花慢走丝线切割 | 252课时 |
|
| 数控精英 | ||
| 适合对象:1、中高考落榜生 2、想转行学技术3、工作好几年 但技术不精、工资不高。 | ||
| 1. 数控编程班 | 220课程 |
|
| 2. 数控全能班 | 512课时 |
|
| 3. 数控全套班 | 682课程 |
|
| 4. 一年制数控就业精英班 | 9-15个月 |
|
| 5.三年制大专半工半读补贴班 | 1.5-3年 |
|
| 软件应用 | ||
| 适合对象:1、中高考落榜生 2、想转行学技术3、工作好几年 | ||
| 1.UG、Proe\CAD实战班 | 188课时 | |
| 2.UG\CAM实战班 | 188课时 | |
| 3.UG、Proe\CAE实战班 | 168课时 | |
| 4.ug、Proe\CAD中级 | 108课时 | |
| 5.ug、Proe\CAD高级班 | 128课时 | |
| 6.Mastercam\CAM实战应用 | 188课时 | |
| 7.Solidworks\CAD实战应用 | 188课时 | |
| 8.Catia \CAD实战应用 | 188课时 | |
| 模具精英 | ||
| 适合对象:专业工作好几年,但工资还没有达到4000元 | ||
| 1.塑料模具设计师 | 612课时 |
|
| 2.冷冲压模具设计师 | 612课时 |
|
| 3.数控模具加工师 | 738课时 |
|
| 4.UG、Proe\加工全套班 | 376课时 |
|
| 5.UG、Proe\模具设计全套 | 376课时 |
|
| 数控模具基础 | ||
| 适合对象:1、零基础学员选学课程 2、加报课程 | ||
| 1. AutoCAD辅助设计师 | 80课时 |
|
| 2. 机械制图 | 64课时 |
|
| 3. CAXA标准课程(车或铣) | 64课时 |
|
| 64课时 | | |
| 4. 塑料模具结构原理或实例 | 64课时 |
|
| 5. 冷冲压模具结构原理或实例 | 64课时 |
|
| 6. 模具制造工艺 | 64课时 |
|
| 7.宏程序编程(车或铣) | 64课时 |
|
| 8. 机床实践操作(车或铣) | 40课时 |
|
| 单报学历 | ||
| 1. 湖南理工大学(成人教育)大专 | 2.5年 |
|
| 2. 北京航空航天大学(远程教育)大专 | 2.5年 |
|
| 3. 西南科技大学(网络学院)大专 | 2.5年 |
|
| 4. 上海交通大学(网络学院)大专 | 2.5年 |
|
| 5. 上海交通大学(网络学院)本科 | 2.5年 |
|
| 学历加技能 | ||
| 1. UG数控加工师、模具设计师大专班 北航 | 2.5年 |
|
| 2. 数控技术精英大专班 西科大 | 2.5年 |
|
| 3. 模具设计师实战大专班 湖南理工 | 2.5年 |
|
| 4. 数控模具管理大专班 上海交大 | 2.5年 |
|
