西南大学
专业设置
| 专 业 名 称 | 招生科类 | 学习层次 | 学习形式 | 学制(年) | 招生范围 |
| 西南大学 | |||||
| 专升本 | |||||
| 汉语言文学 | 文史类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 |
| 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 |
| 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 |
| 化学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 |
| 政治学与行政学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 |
| 学前教育 | 教育类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 |
| 动物医学 | 农学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 |
| 动物科学 | 农学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 |
| 工商管理 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 |
| 土地资源管理 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 委培 |
| 高本 | |||||
| 电子科学技术 | 理科 | 高本 | 函授 | 5 | 社会 |
| 专科 | |||||
| 社会工作 | 文理兼收 | 专科 | 函授 | 2.5 | 社会 |
| 畜牧兽医 | 文理兼收 | 专科 | 函授 | 2.5 | 社会 |
| 人力资源管理 | 文理兼收 | 专科 | 函授 | 2.5 | 社会 |
| 会计电算化 | 文理兼收 | 专科 | 函授 | 2.5 | 社会 |
| 计算机信息管理 | 文理兼收 | 专科 | 函授 | 2.5 | 社会 |
| 工商企业管理 | 文理兼收 | 专科 | 函授 | 2.5 | 社会 |
| 市场营销 | 文理兼收 | 专科 | 函授 | 2.5 | 社会 |
| 物流管理 | 文理兼收 | 专科 | 委托 | 2.5 | 社会 |
| 电子商务 | 文理兼收 | 专科 | 委托 | 2.5 | 社会 |
| 水产养殖技术 | 文理兼收 | 专科 | 委托 | 2.5 | 社会 |
| 应用电子技术 | 文理兼收 | 专科 | 委托 | 2.5 | 社会 |
