邵东县利恒会计服务有限公司
专业设置
利恒会计培训课程设置
班别 | 课程特色 | 培训收益 | 备注 |
零基础会计入门班(适合内部管账) 1680 | 1.出纳知识;2.公司开办流程;3.会计原理、小规模工业、商业会计实务;4.小规模工商业基本税收;5.实际手工做账;6.财务报表编制;7.财务软件账务系统操作(电算会计);8.EXCLE财务应用。 | 掌握全套做帐流程,能独立完成小规模工业、商业企业的帐务处理,能胜任小规模工业、商业企业出纳、会计及其他与会计相关的工作。 | 无需任何会计基础,课程2个月 |
零基础会计实训班 2280 | 1.出纳知识;2.公司开办流程;3.会计原理、会计实务;4.成本核算基本方法;5.一般纳税人工商业税收;6. 实际手工做账;7. 财务报表编制及基本分析;8.防伪开票系统练习;9.一体化财务软件操作(电算会计);10. EXCLE财务应用。 | 掌握全套做帐流程,能独立完成一般纳税人及小规模纳税人工业、商业企业的帐务处理,能胜任出纳、会计及其他与会计相关的工作。 | 无需任何会计基础,课程2个半月 |
会计实践班 1480 | 1. 成本核算基本方法;2.一般纳税人工商业税收;3.实际手工做账;4.财务报表编制及基本分析;5.防伪开票系统练习;6.一体化财务软件操作(电算会计);7.EXCLE财务应用;8.公司开办流程。 | 掌握全套做帐流程,能胜任一般纳税人及小规模纳税人工业、商业企业的帐务处理。 | 需要具备会计基础 课程1个月 |
会计提升精英班 2880 | 1.企业管控目标与传统会计核算模式的改造;2.成本核算与成本分析;3.现金流量表编制;4.财务报表分析与决策;5.税法、税务稽查及税务筹划,所得税汇算清缴;6.收入费用等的内部控制要点及制度建设。 | 从做账转型到管理,为企业创造价值。系统全面掌握税法、成本核算及报表分析,增强财务管理和税务筹划的能力,能制定管理制度;胜任一般工商企业财务负责人岗位。 | 需要具备会计基础 课程2个月 |
老板高管理财班(高效决策) 3880 | 1.会计原理;2.成本核算原理与成本分析;3.盈亏平衡分析、本量利分析之产销决策;4.财务报表分析与决策;5.税法、税务稽查及税务筹划;6.收入费用等的内部控制要点及制度建设。 | 掌握会计基本知识,运用税法进行纳税筹划、避免不必要的涉税风险;透过报表把脉企业盈利能力、管理效率及财务风险;透视资产质量与现金流量;通过数据分析进行可靠的产销管理决策;制订制度堵塞财务漏洞。 | 无需任何会计基础 课程一个月 |
会计从业资格证辅导班 | 《会计基础》、《财经法规与职业道德》、《初级电算化》三本教材、会计证考前重点难点的讲解,结合考前模拟测试。 | 通过本班次系统学习能顺利通过省财政部门会计从业证考试,取得会计从业资格证书,此证书全国通用。 | 无需任何会计基础 |
初级、中级职称辅导班 | 按初级、中级教材 | 通过全国会计职称考试,取得会计初级、中级职称证书。 | |
大专本科文凭 | 成人高考文凭,教育部电子注册、国家承认学历 | 以最少的精力和代价,快速获取国家承认学历的大专、本科文凭。 | 无需任何会计基础 |
零基础会计实训远程班:1396元;内容与零基础会计实训班一样。 |