山东省城市服务技术学院
专业设置
2012年招生计划 | ||||||
系别 | 专业 | 层次 | 招生对象 | 学制 | 学费(元/年) | 招生人数 |
烹饪学院 | 烹饪(中式烹调方向) | 预备技师 | 高级技工 | 2年 | 4500元 | 50 |
高中毕业生 | 3年 | 50 | ||||
高级技工 | 高中毕业生 | 2年 | 3600元 | 150 | ||
初中毕业生 | 4年 | 3000元 | 200 | |||
中级技工 | 初中毕业生 | 3年 | 2500元 | 50 | ||
烹饪(中西式面点方向) | 高级技工 | 高中毕业生 | 2年 | 3600元 | 50 | |
初中毕业生 | 4年 | 3000元 | 100 | |||
中级技工 | 初中毕业生 | 3年 | 2500元 | 50 | ||
烹饪(西式烹调方向) | 高级技工 | 高中毕业生 | 2年 | 3600元 | 50 | |
初中毕业生 | 4年 | 3000元 | 100 | |||
烹饪(营养配餐方向) | 高级技工 | 高中毕业生 | 2年 | 3600元 | 50 | |
初中毕业生 | 4年 | 3000元 | 100 | |||
农副产品加工(涉农) | 高级技工 | 高中毕业生 | 2年 | 享受国家政策 | 20 | |
初中毕业生 | 4年 | 40 | ||||
中级技工 | 初中毕业生 | 3年 | 20 | |||
机电工程学院 | 数控加工(数控车工方向) | 预备技师 | 高级技工 | 2年 | 4500元 | 50 |
高中毕业生 | 3年 | 50 | ||||
高级技工 | 高中毕业生 | 2年 | 3600元 | 100 | ||
初中毕业生 | 4年 | 3000元 | 100 | |||
机械设备装配与自动控制 (机电技术应用方向) | 高级技工 | 高中毕业生 | 2年 | 3600元 | 100 | |
初中毕业生 | 4年 | 3000元 | 200 | |||
中级技工 | 初中毕业生 | 3年 | 2500元 | 50 | ||
汽车维修 | 高级技工 | 高中毕业生 | 2年 | 3600元 | 50 | |
初中毕业生 | 4年 | 3000元 | 100 | |||
中级技工 | 初中毕业生 | 3年 | 2500元 | 50 | ||
焊接加工 | 高级技工 | 高中毕业生 | 2年 | 3600元 | 50 | |
初中毕业生 | 4年 | 3000元 | 100 | |||
中级技工 | 初中毕业生 | 3年 | 2500元 | 50 | ||
农业机械化 (农机使用与维修方向)(涉农) | 高级技工 | 高中毕业生 | 2年 | 享受国家政策 | 20 | |
初中毕业生 | 4年 | 40 | ||||
中级技工 | 初中毕业生 | 3年 | 20 | |||
酒店管理系 | 酒店服务与旅游(饭店服务方向) | 高级技工 | 高中毕业生 | 2年 | 3600元 | 50 |
初中毕业生 | 4年 | 3000元 | 100 | |||
中级技工 | 初中毕业生 | 3年 | 2500元 | 50 | ||
交通客运服务 | 高级技工 | 高中毕业生 | 2年 | 3600元 | 50 | |
初中毕业生 | 4年 | 3000元 | 100 | |||
中级技工 | 初中毕业生 | 3年 | 2500元 | 50 | ||
酒店服务与旅游(导游方向) | 中级技工 | 初中毕业生 | 3年 | 2500元 | 50 | |
电子信息系 | 计算机应用与维修 (维护与商务方向) | 高级技工 | 高中毕业生 | 2年 | 3600元 | 50 |
初中毕业生 | 4年 | 3000元 | 100 | |||
中级技工 | 初中毕业生 | 3年 | 2500元 | 50 | ||
多媒体制作 | 高级技工 | 高中毕业生 | 2年 | 3600元 | 50 | |
初中毕业生 | 4年 | 3000元 | 100 | |||
中级技工 |