〖授课方式〗重庆建造师培训日常班
〖课程名称〗重庆2016二级建造师培训
〖发布单位〗重庆锦途教育培训中心 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖学习时间〗三个月
〖开课形式〗随到随学
〖更新日期〗2016年01月12日
〖主办地区〗重庆 [招生培训]
〖开课地点〗重庆市江北区九龙坡区杨家坪大坪渝中区
〖百度搜索〗
以下是锦途教育2015年二建《法律法规》核心押题资料命中率情况!
一、押中详细情况表:
序号 | 2015考核知识点 | 锦途预测考点是否覆盖及页码 | 预测真题是否押中及页码 | 真题相似度 |
1 | 项目经理和施工企业 | 否 | 是,密训74 | 70% |
2 | 委托代理 | 是,P1 | 是,密训62 | 100% |
3 | 地役权 | 是,P2 | 是,密训63 | 70% |
4 | 不动产物权 | 是,P2 | 是,密训53 | 70% |
5 | 专利保护 | 是,P2 | 是,密训70 | 100% |
6 | 担保 | 是,P2 | 是,密训31、66 | 70% |
7 | 抵押 | 是,P2 | 是,密训12 | 100% |
8 | 质量保修 | 是,P4 | 是,密训54 | 100% |
9 | 合同主要条款 | 否 | 否 | 0% |
10 | 施工许可证 | 是,P3 | 是,密训52 | 70% |
11 | 重大安全事故罪 | 是,P3 | 是,密训37 | 100% |
12 | 女职工特殊保护 | 是 | 是 | 100% |
13 | 节能的法律责任 | 否 | 否 | 0% |
14 | 工程安全不良行为 | 是 | 是 | 100% |
15 | 承揽合同 | 是,P7 | 否 | 70% |
16 | 夜间施工时段 | 是,P10 | 是,密训38 | 70% |
17 | 工程项目配套建设 | 否 | 否 | 0% |
18 | 工伤保险 | 是,P14 | 否 | 100% |
19 | 施工起重机械检查 | 否 | 否 | 0% |
20 | 企业资质管理 | 是 | 是 | 100% |
21 | 租赁合同 | 是,P9 | 否 | 70% |
22 | 竣工验收 | 是,P5 | 是,密训33 | 100% |
23 | 分包工程责任 | 是,P4 | 是,密训25 | 100% |
24 | 扬尘防治 | 否 | 否 | 0% |
25 | 中标有效 | 是,P4 | 否 | 70% |
26 | 不进行招标 | 是,P4 | 是,密训17 | 100% |
27 | 安全生产管理 | 是,P13 | 是,密训45 | 100% |
28 | 民事诉讼 | 是,P17 | 是,密训79 | 70% |
29 | 货运合同 | 是,P9 | 否 | 70% |
30 | 企业资质 | 否 | 是,密训78 | 70% |
31 | 仲裁协议 | 是,P18 | 是,密训64 | 70% |
32 | 投标 | 是,P4 | 是,密训19 | 100% |
33 | 货物损坏责任 | 是,P7 | 否 | 70% |
34 | 三类人员培训 | 是,P13 | 是 | 100% |
35 | 调解书 | 是,P18 | 是,密训57 | 70% |
36 | 强制执行 | 是,P18 | 是,密训58 | 100% |
37 | 诚信公告 | 否 | 否 | 0% |
38 | 违约金和定金 | 是,P6 | 是,密训34 | 100% |
39 | 重大安全事故罪 | 是,P3 | 是,密训37 | 100% |
40 | 文物保护 | 否 | 否 | 0% |
41 | 监理单位质量责任 | 否 | 是,密训47 | 70% |
42 | 共同诉讼人 | 否 | 是,密训78 | 70% |
43 | 消防、食品 | 否 | 是,密训4,78 | 70% |
44 | 四节一环保 | 是,P11 | 是 | 70% |
45 | 继续教育 | 否 | 否 | 0% |
46 | 执业资格 | 否 | 是,密训16 | 70% |
47 | 取样送检 | 是,P15 | 否 | 0% |
48 | 行政复议 | 是,P18 | 是,密训59 | 100% |
49 | 履约保证金 | 否 | 否 | 0% |
50 | 质量保修 | 是,P16 | 是,密训77题 | 100% |
51 | 评标委员会的权利 | 否 | 否 | 0% |
52 | 劳动合同 | 否 | 是,密训35 | 0% |
53 | 公开招标 | 是,P4 | 是,密训17 | 60% |
54 | 强制执行 | 否 | 是,密训58 | 100% |
55 | 合同示范文本 | 否 | 否 | 0% |
56 | 劳务派遣 | 否 | 否 | 0% |
57 | 隐藏工程 | 是,P16 | 否 | 0% |
58 | 书证 | 否 | 是,密训79 | 0% |
59 | 市场主体 | 是,P5 | 否 | 60% |
60 | 招标程序 | 是,P4 | 是,密训78 | 60% |
61 | 招标人违法 | 否 | 是,密训22 | 60% |
62 | 合同形式 | 否 | 否 | 0% |
63 | 违约责任 | 否 | 是,密训73 | 50% |
64 | 权利义务终止 | 否 | 否 | 0% |
65 | 竣工验收的条件 | 否 | 否 | 0% |
66 | 无效合同 | 是,P5 | 否 | 50% |
67 | 邀请招标 | 否 | 是,密训78 | 50% |
68 | 投标人 | 是,P4 | 否 | 50% |
69 | 解除劳动合同 | 是,P7 | 否 | 50% |
70 | 独立请求权 | 否 | 否 | 0% |
71 | 联合体投标 | 否 | 是,密训30 | 0% |
72 | 监理安全职责 | 否 | 否 | 0% |
73 | 免除违约责任 | 否 | 是,密训73 | 70% |
74 | 劳务派遣 | 否 | 是,密训36 | 70% |
75 | 质量保修 | 是,P16 | 是,密训54 | 100% |
76 | 作业人员安全权利 | 是,P13 | 否 | 60% |
77 | 事故等级划分 | 是,P14 | 否 | 60% |
78 | 中标再次审查 | 否 | 否 | 0% |
79 | 无效劳动合同 | 否 | 否 | 0% |
80 | 分包 | 是,P4 | 是,密训51,77 | 100% |
二、考点押中率统计
题型 | 考点押中率(押中考点题数/总题数) | 真题命中率(押中题数/总题数) |
选择题 | 79.13% | 60.34% |