〖授课方式〗北京研究生院培训日常班
〖课程名称〗北京邮电大学软件工程硕士(物流信息化方向)招生简章
〖发布单位〗北京邮电大学在职研究生 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗218.20.42.237
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年02月14日
〖主办地区〗北京 [招生培训]
〖开课地点〗北京市海淀区清华大学液晶大厦
〖百度搜索〗北京邮电大学,软件工程,物流信息化
类 别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学时 | 学分 | 学期 | |
学 位 课 | 公共必修课 | 512.22101 511.22102 512.22103 | 政治理论课 基础英语 专业英语 | 36 108 | 2 3 1 | |
基础理论课 (至少3学分) | 513.22104 513.22105 | 高等工程数学 高级数理逻辑 | 54 54 | 3 3 | | |
专业基础课 (至少4学分) | 512.22201 522.22202 512.22203 512.22203 522.22205 | 形式语言与自动机 面向对象系统的分析与设计 高级操作系统 数据库系统设计与开发 算法分析与设计 | 36 36 36 36 36 | 2 2 2 2 2 | | |
专业课 (至少4学分) | 512.22301 522.22302 522.22303 512.22304 512.22305 512.22306 | 软件开发项目管理 软件测试技术 现代通信网络 分布式计算 软件能力成熟度模型 多媒体计算理论与技术 | 36 36 36 36 36 36 | 2 2 2 2 2 2 | | |
选修课 | (可以根据技术发展增减所列课程) | 522.22403 512.22407 512.22409 512.22410 512.22412 512.22413 512.22422 522.22306 | 网络软件设计 JAVA编程 XML及其应用 数据仓库与知识发现 软件工程 电子商务系统 面向对象技术与C++编程 物流系统工程 物流配送中心设计 现代物流技术与装备 物流系统建模与仿真 企业信息化与ERP 物流系统设计模式 物流学 运筹学 计算理论与技术 物流信息技术 物流管理信息系统设计与开发 | 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | |
管理人文类 (至少选2学分) | 511.22501 | 艺术欣赏 | 18 | 1 | | |
522.22506 | 市场营销学 | 36 | 2 | | ||
| 供应链管理 | 36 | 2 | | ||
必修环节 | 前沿课题综述 开题报告和阶段报告 软件工程实践 | 1 | | |||
1 | | |||||
6 | |
![]() |