〖授课方式〗北京研究生院培训日常班
〖课程名称〗北京邮电大学软件工程硕士(通信软件方向)招生简章
〖发布单位〗北京邮电大学在职研究生 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗218.20.42.237
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年04月08日
〖主办地区〗北京 [招生培训]
〖开课地点〗北京市海淀区清华大学液晶大厦
〖百度搜索〗北京邮电大学,软件工程,招生简章
| 1、通信软件 | 课程名称 | 学时 | 学分 | |
| 课程类别 | ||||
| 学位课 | 公共必修课(共6学分) | 政治理论课 | 36 | 2 |
| 基础英语 | 108 | 3 | ||
| 专业英语 | | 1 | ||
| 基础理论课(至少3学分) | 高等工程数学 | 54 | 3 | |
| 高级数理逻辑 | 54 | 3 | ||
| 专业基础(至少4学分) | 面向对象系统的分析与设计 | 36 | 2 | |
| 高级操作系统 | 36 | 2 | ||
| 数据库系统设计与开发 | 36 | 2 | ||
| 算法分析与设计 | 36 | 2 | ||
| 专业课(至少4学分) | 软件开发项目管理 | 36 | 2 | |
| 软件测试技术 | 36 | 2 | ||
| 现代通信网络 | 36 | 2 | ||
| 分布式计算 | 36 | 2 | ||
| 软件能力成熟度模型 | 36 | 2 | ||
| 选修课(可以根据技术发展增减所列课程) | 通信软件开发技术 | 36 | 2 | |
| 电信业务与网络 | 36 | 2 | ||
| | 网络软件设计 | 36 | 2 | |
| Java EE企业信息化平台 | 36 | 2 | ||
| 新一代运营支撑系统及软件 | 36 | 2 | ||
| JAVA编程 | 36 | 2 | ||
| 信息系统体系结构 | 36 | 2 | ||
| XML及其应用 | 36 | 2 | ||
| 数据仓库与知识发现 | 36 | 2 | ||
| 软件工程 | 36 | 2 | ||
| 电子商务系统 | 36 | 2 | ||
| 网络安全技术 | 36 | 2 | ||
| 下一代网络技术 | 36 | 2 | ||
| 网络管理原理与技术 | 36 | 2 | ||
| 第三代移动通信原理与技术 | 36 | 2 | ||
| 管理人文类(至少选2学分) | 艺术欣赏 | 18 | 1 | |
| 商务谈判技巧 | 18 | 1 | ||
| 企业管理 | 18 | 1 | ||
| 科技文献检索 | 18 | 1 | ||
| 市场营销学 | 36 | 2 | ||
| IT知识产权法 | 18 | 1 | ||
| 必修环节 | 软件工程实践 | | 6 | |
| 论文开题及阶段报告 | | 1 | ||
| 前沿课题讲座 | | 1 | ||
![]() |
