〖授课方式〗河南医师药师培训日常班
〖课程名称〗2010年临床执业医师考试网上辅导
〖发布单位〗金英杰医学资格考试河南培训中心 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗219.137.181.236
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年04月15日
〖主办地区〗河南 [招生培训]
〖开课地点〗郑州市黄河路与文化路
〖百度搜索〗河南助理医师,医师培训,考前培训
系列 | 班次 | 开课时间 | 课时 | 学费 | 过关率 | 备注 |
短训 系列 | 技能强化A 班(面授) | 4.14-4.15 | 16 | 500 | 96.% | 郑重承若: 技能考试,不过关,退600元(超值大礼包)过了冲抵下阶段学费 |
技能强化B班(面授) | 5.5—5.6 | 16 | 500 | 96.8% | ||
技能强化C班(面授) | 6.23-24 | 16 | 500 | 96.8% | ||
重点学科班 | 1.7-1.11 | 40 | 600 | 70% | 突出考试重点,考点和难点,迅速提高综合应试能力 | |
周末笔试精讲班 | 5.12—6.16 | 120 | 1080 | 75% | 突出考试重点,考点和难点,迅速提高综合应试能力 | |
笔试脱产精讲班 | 7.21—8.2 | 120 | 1080 | 75% | ||
笔试串讲班 | 8.4—8.14 | 80 | 1080 | 76% | 权威名师,根据经典教案,串讲高频考点,建立知识体系。 | |
真题模考班 | 8.15-8.17 | 24 | 600 | 不对外招生:针对保过协议班,vip协议班 | ||
考前特训班(面授) | 8.18—8.25 | 56 | 2980 | 80% | 1.顶级命题研究专家授课; 2.内部权威考题,精准讲解; 3.仅北京及授权分校面授教学; 4.无严禁任何录音录像。 | |
考前预测点题班(面授) | 考前一周 | 16 | 600 | 75% | 传递考前重要信息,集合多种预测方式,准确把控考前脉博,千钧一发时刻,把握最佳绝密信息,临门一脚,全力通关 |
2012郑州金英杰临床执业(助理)医师考试培训全程班招生简章
集训 全程 系列 | 班次 | 时间 | 课时 | 学费 | 通过率 | 备注 |
精品全程A班 | 1.07-8.25 | 344 | 3780 | 84% | 权威名师授课,科学教学,重点、考点讲解全面详尽,大幅提高成绩。 适合:基础知识不扎实的考生创造一次通关的奇迹。 | |
精品全程B班 | 4.14-8.25 | 304 | 3680 | 83% | ||
精品全程C班 | 5.05-8,25 | 288 | 3680 | 83% | ||
精品全程D班 | 6.23-8.25 | 166 | 3680 | 82% | ||
精品全程E班 | 7.21-8.25 | 166 | 3580 | 81% | ||
精品全程F班 | 8.04-8.25 | 136 | 3280 | 81% |
2012郑州金英杰临床执业(助理)医师考试培训 保过班招生简章
系列 | 班次 | 时间 | 课时 | 学费 | 通过率 | 备注 |
VIP 保过 系列 | Vip协议A班 | 1.07-考前 | 464 | 3980 | 90% | 特色:全北京名师阵容,构建一流教学团队,勾勒、解读核心考点,运用七阶段提升法、 “讲、练、评” 三循环教学模式,集中五重服务双重保障,助力一举通过! 适合:备考时间不足,基础不扎实、知识不系统、考点抓不准、练习不到位、考试技巧不足等学习保障,欲一次通过医考者 签订协议,不过重读。 |
Vip协议B班 | 4.14-考前 | 448 | 3980 | 89% | ||
VIP协议C班 | 5.05-考前 | 432 | 3980 | 89% | ||
Vip协议D班 | 6.23-考前 | 416 | 3980 | 89% | ||
Vip协议E班 | 7.21-考前 | 400 | 3880 | 87% | ||
VIP协议F班 | 8.04考前 | 176 | 3680 | 86% | ||
保过 系列 | 保过关协议A班 | 1.07-考前 | 464 | 10000 | 91% | 特色:全北京名师阵容,构建一流教学团队,勾勒、解读核心考点,运用七阶段提升法、 “讲、练、评” 三循环教学模式,集中五重服务双重保障,助力一举通过! 适合:备考时间不足,基础不扎实、知识不系统、考点抓不准、练习不到位、考试技巧不足等学习保障,欲一次通过医考者 签订协议,不过全额退款。 |
保过关协议B班 | 4.14-考前 | 448 | 10000 | 91% | ||
保过关协议班C | 5.05-考前 | 432 | 10000 | 91% | ||
保过关协议D班 | 6.23-考前 | 416 | 10000 | 91% | ||
保过关协议E班 | 7.21 -考前 | 400 | 8000 | 88% | ||
保过关协议F班 | 8.04-考前 | 176 | 6800 | 85% |
备注:临床执业助理减免200元学费
![]() |