〖授课方式〗湖南其它资格认证培训日常班
〖课程名称〗2012长沙三湘会计证双休班课表
〖发布单位〗长沙三湘会计学校 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗183.2.41.37
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年02月24日
〖主办地区〗湖南 [招生培训]
〖开课地点〗长沙市芙蓉区
〖百度搜索〗三湘会计证,三湘会计培训,会计证双休班
三湘会计学校2012年5月会计从业考证双休班课程表(2012年9月长沙、江西考证) | |||||||
周次 | 月日 | 周六 | 月日 | 周日 | |||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
第一周 | | | | 5.27日 | 会计预习 | | |
第二周 | 6.2日 | 财经法规 | 电算会计 | 6.3日 | 会计基础 | 会计基础 | |
第三周 | 6.9日 | 财经法规 | 电算会计 | 6.10日 | 会计基础 | 会计基础 | |
第四周 | 6.16日 | 财经法规 | 电算会计 | 6.17日 | 会计基础 | 会计基础 | |
第五周 | 6.23日 | 端午节放假 | | ||||
第六周 | 6.30日 | 财经法规 | 电算会计 | 7.1日 | 会计基础 | 会计基础 | |
第七周 | 7.7日 | 财经法规 | 电算会计 | 7.8日 | 会计基础 | 会计基础 | 一批上机 |
第八周 | 7.14日 | 财经法规 | 电算会计 | 7.15日 | 会计基础 | 会计基础 | 二批上机 |
第九周 | 7.21日 | 财经法规 | 电算会计 | 7.22日 | 会计基础 | 会计基础 | 一批上机 |
第十周 | 7.28日 | 财经法规 | 电算会计 | 7.29日 | 会计基础 | 会计基础 | 二批上机 |
第十一周 | 8.4日 | 财经法规 | 电算会计 | 8.5日 | 会计基础 | 会计基础 | 一批上机 |
第十二周 | 8.11日 | 财经法规 | 电算会计 | 8.12日 | 会计基础 | 会计基础 | 二批上机 |
第十三周 | 8.18日 | 财经法规 | 一批上机 | 8.19日 | 会计基础 | 会计基础 | 一批上机 |
第十四周 | 8.25日 | 财经法规 | 二批上机 | 8.26日 | 会计基础 | 会计基础 | 二批上机 |
第十五周 | 9.1-2日 | 串讲待定 | | ||||
上机加时:8.27-9.21日这段时间的每天晚上和周六周日白天自由安排时间上机4次。 | |||||||
上课时间:上午为:9:00-12:00,下午为:14:00-17:00 | | ||||||
授课老师:会计基础:张为 会计电算化:李刚 财经法规:王志 |
三湘会计学校2012年5月会计从业考证双休班课程表(2012年9月长沙、江西考证) | |||||||
周次 | 月日 | 周六 | 月日 | 周日 | |||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| |||
第一周 | | | | 5.27日 | 会计预习 |
| |
第二周 | 6.2日 | 财经法规 | 电算会计 | 6.3日 | 会计基础 | 会计基础 |
|
第三周 | 6.9日 | 财经法规 | 电算会计 | 6.10日 | 会计基础 | 会计基础 |
|
第四周 | 6.16日 | 财经法规 | 电算会计 | 6.17日 | 会计基础 | 会计基础 |
|
第五周 | 6.23日 | 端午节放假 |
| ||||
第六周 | 6.30日 | 财经法规 | 电算会计 | 7.1日 | 会计基础 | 会计基础 |
|
第七周 | 7.7日 | 财经法规 | 电算会计 | 7.8日 | 会计基础 | 会计基础 |
|
第八周 | 7.14日 | 财经法规 | 电算会计 | 7.15日 | 会计基础 | 会计基础 |
|
第九周 | 7.21日 | 财经法规 | 电算会计 | 7.22日 | 会计基础 | 会计基础 |
|
第十周 |
长沙三湘会计学校 ![]()
![]() |