〖授课方式〗北京其它技能培训日常班
〖课程名称〗华航学校——建设工程造价员基础(实操)班培训热招中
〖发布单位〗北京华航技能培训学校 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗58.62.115.87
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年01月08日
〖主办地区〗北京 [招生培训]
〖开课地点〗家窑桥东大中
〖百度搜索〗建设工程造价,造价员考试,考建筑造价员
| 学 习 内 容 | 课 时 |
1 | 讲解《建筑识图》、《建筑面积计算规范》、计价办法熟悉套价软件 | 16课时 |
2 | 讲解《建设工程计价基础知识》 | 8课时 |
3 | 讲解《建设工程计价应用-建筑工程部分》计算规则,以案例讲解手工计算工程量及定额、清单套价,常见综合单价及经济指标分析。 | 36课时 |
4 | 讲《建设工程计价应用-装饰、装修工程部分》计算规则,以案例讲解手工计算工程量及定额、清单套价,常见综合单价及经济指标分析。 | 28课时 |
5 | 以案例讲解《鲁班软件工程量计算》全过程及不同工程工程量指标分析。 | 24课时 |
6 | 以案例讲解《软件钢筋计算》全过程及不同工程钢筋含量指标分析。 | 16课时 |
序 号 | 学 习 内 容 | 课 时 |
1 | 讲解《安装工程识图》 | 16课时 |
2 | 讲解《建设工程计价基础知识》 | 8课时 |
3 | 讲解《建设工程计价应用-电气安装》计算规则,以案例讲解手工计算工程量及定额、清单套价,常见综合单价及经济指标分析 | 36课时 |
4 | 讲解《建设工程计价应用-给排水及工业管道安装》计算规则,以案例讲解手工计算工程量及定额、清单套价,常见综合单价及经济指标分析 | 28课时 |
5 | 讲解《建设工程计价应用-消防安装》计算规则,以案例讲解手工计算工程量及定额、清单套价,常见综合单价及经济指标分析 | 20课时 |
6 | 讲解《建设工程计价应用-通风空调安装》计算规则,以案例讲解手工计算工程量及定额、清单套价,常见综合单价及经济指标分析 | 14课时 |
7 | 讲解《建设工程计价应用-其它部分安装》计算规则,以案例讲解手工计算工程量及定额、清单套价,常见综合单价及经济指标分析 | 30课时 |
![]() |