〖授课方式〗上海自学考试培训周末班
〖课程名称〗江西财经大学——中小企业管理
〖发布单位〗上海莘程企业管理咨询有限公司 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖学习时间〗2年
〖开课形式〗已确认开课
〖更新日期〗2015年04月13日
〖主办地区〗上海 [招生培训]
〖开课地点〗莘建路65号6楼
〖百度搜索〗大专,本科
课程设置与学分 | |||||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||||
必考课 | 公共基础课 | 1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||||
3 | 15 | 英语(二) | 14 | ||||||
专业核心课 | 4 | 11996 | 企业经营模拟(二) | 5 | 专业核心课,各方向必考 | ||||
5 | 11997 | 企业管理制度精要(二) | 5 | ||||||
6 | 11998 | 企业伦理与社会责任(二) | 5 | ||||||
7 | 11999 | 组织设计与招聘培训(二) | 5 | 人力资源管理方向 | 相应专业方向核心课 | ||||
8 | 12000 | 薪酬管理与绩效考核(二) | 5 | ||||||
9 | 12001 | 企业家精神与领导艺术(二) | 5 | ||||||
7 | 12002 | 企业会计实务(二) | 5 | 财务管理方向 | |||||
8 | 12003 | 企业财务报表分析(二) | 5 | ||||||
9 | 12004 | 中小企业投融资(二) | 5 | ||||||
7 | 12005 | 销售管理(二) | 5 | 市场营销管理方向 | |||||
8 | 12006 | 网络营销与渠道管理(二) | 5 | ||||||
9 | 12007 | 品牌管理(二) | 5 | ||||||
7 | 12008 | 商务谈判与合同管理(二) | 5 | 行政管理方向 | |||||
8 | 12009 | 企业经营法规解读(二) | 5 | ||||||
9 | 12010 | 企业文化塑造(二) | 5 | ||||||
7 | 12011 | 企业经营风险管理概论(二) | 5 | 战略管理方向 | |||||
8 | 12012 | 企业战略跨越(二) | 5 | ||||||
9 | 12013 | 企业环境经营与能源管理(二) | 5 | ||||||
选考课 | 推荐选考课 | 10 | 151 | 企业经营战略 | 6 | 选考学分不得低于20学分。考生可从推荐选考课程中选考,也可按照说明2的要求选考其他课程。 | |||
11 | 153 | 质量管理(一) | 4 | ||||||
12 | 154 | 企业管理咨询 | 4 | ||||||
13 | 54 | 管理学原理 | 6 | ||||||
12014 | 中小企业经营管理毕业论文 | 不计学分 | |||||||
总学分 | 70 | ||||||||
说明:凡国家承认学历的国民教育系列大学专科及以上学历的毕业生均可直接报考本专业独立本科段; | |||||||||
1、 本专业专科要求选考不低于26学分、独立本科段要求选考不低于20学分的选考课程,考生可从推荐的选考课程中选考,也可选择本专业相同层次其它方向的不同课程; | |||||||||
申请免考英语(二)的考生,须加考经济管理(02204,5学分)、市场营销学(00058,5学分)、经济法概论(财经类)(00043,4学分)三门课程。 | |||||||||
![]() |